Ostateczne wyniki ligi 50+

Dodano: 15.09.2021

Wróć do aktualności

Wyniki poszczególnych spotkań: 

Koszacki Wojciech 2/0      6/2 6/1 Kozłowski Bronek
Fleszar Ryszard 2/0       6/0 6/0 Czacharowski Eugeniusz
Fleszar Ryszard 2/0      6/2 6/3 Reclaff Ryszard
Reclaff Ryszard 2/0       6/2 6/4 Demidowicz Robert
Koszacki Wojciech 2/0        6/1 6/0 Demidowicz Robert
Olszewik Andrzej 2/0       6/0 6/2 Czacharowski Eugeniusz
Koszacki Wojciech 2/0        7/6 6/3 Czacharowski Eugeniusz
Fleszar Ryszard 2/0      6/1 6/1 Kozłowski Bronek
Fleszar Ryszard 2/0     6/0 6/2 Błaszkiewicz Piotr
Koszacki Wojciech 2/0      6/3 6/3 Reclaff Ryszard
Olszewik Andrzej 2/1    3/6 6/2 10/8 Makowski Marek
Reclaff Ryszard 2/0   6/3 6/4 / Kozłowski Bronek
Kowalski Ryszard 2/0      6/4 6/2 / Lewandowski Janusz
Olszewik Andrzej 2/0   6/3 7/5 Fleszar Ryszard
Koszacki Wojciech 2/0 6/3 6/1 Lewandowski Janusz
Olszewik Andrzej 2/0 6/3 6/1 Kozłowski Bronek
Fleszar Ryszard 2/0 6/1 6/0 Fleszar Zygmunt
Makowski Marek 2/0 6/3 6/4 Reclaff Ryszard
Koszacki Wojciech 2/0 7/6 6/1 Modrzejewski Robert
Lewandowski Janusz 2/0   6/3 6/4 Fleszar Zygmunt
Fleszar Ryszard      2/1   6/3 2/6 6/3 Modrzejewski Robert
Fleszar Ryszard  2/0    6/0 6/1 Lewandowski Janusz
Czacharowski Eugeniusz 2/1   6/3 3/6 10/4 Kozłowski Bronek
Lewandowski Janusz 2/0   6/2 7/5 Czacharowski Eugeniusz
Durmaj Krzysztof 2/0   6/1 6/0 Wapniarz Krzysiek
Durmaj Krzysztof 2/0  6/1  5/4 ( krecz) Fleszar Zygmunt
Olszewik Andrzej 2/0   6/1  6/1 Błaszkiewicz Piotr
Olszewik Andrzej 2/0   6/4 6/3 Reclaff Ryszard
Lewandowski Janusz 2/0 6/0 6/4 Kozłowski Bronek
Durmaj Krzysztof 2/0  6/2 6/0 Błaszkiewicz Piotr
Koszacki Wojciech 2/0   6/2 6/3 Fleszar Zygmunt
Durmaj Krzysztof 2/0 6/0 6/0 Czacharowski Eugeniusz
Kowalski Ryszard 2/0 6/1 6/4 Kozłowski Bronek
Lewandowski Janusz 2/0 6/3 6/4 Reclaff Ryszard
Olszewik Andrzej 2/0 6/1 6/3 Lewandowski Janusz
Fleszar Ryszard 2/0 6/0 6/0 Wapniarz Krzysiek
Koszacki Wojciech 2/0 6/0 6/2 Błaszkiewicz Piotr
Reclaff Ryszard 2/0 6/4 7/6 Czacharowski Eugeniusz
Reclaff Ryszard  2/1  5/7 7/5 10/5 Durmaj Krzysztof
Durmaj Krzysztof 2/0 6/1 6/2 Demidowicz Robert
Błaszkiewicz Piotr 2/0 6/1 7/5 Wapniarz Krzysiek
Fleszar Ryszard 2/0 6/2 6/3 Demidowicz Robert
Kowalski Ryszard 2/0 6/1 6/4 Demidowicz Robert
Fleszar Zygmunt 2/1   6/3 1/6 10/4 Reclaff Ryszard
Koszacki Wojciech 2/1  7/5 2/6 10/6 Olszewik Andrzej
Koszacki Wojciech 2/0 6/2 6/3 Wapniarz Krzysiek
Olszewik Andrzej 2/0 6/1 6/2 Fleszar Zygmunt
Reclaff Ryszard 2/0 6/3 6/1 Wapniarz Krzysiek
Durmaj Krzysztof 2/0 6/3 6/2 Kowalski Ryszard
Lewandowski Janusz 2/0 6/0 6/0 Wapniarz Krzysiek
Demidowicz Robert 2/0 6/0 6/1 Wapniarz Krzysiek
Reclaff Ryszard 2/0 6/3 6/0 Błaszkiewicz Piotr
Lewandowski Janusz  2/1   6/3 4/6 10/8 Durmaj Krzysztof
Kowalski Ryszard 2/0 6/1 6/0 Wapniarz Krzysiek
Czacharowski Eugeniusz 2/0 6/0 6/0 Wapniarz Krzysiek
Fleszar Ryszard 2/1    6/4 6/7 10/8 Durmaj Krzysztof
Modrzejewski Robert 2/0 7/5 7/5 Lewandowski Janusz
Kowalski Ryszard 2/0 7/6 6/4 Reclaff Ryszard
Olszewik Andrzej 2/0 6/3 6/0 Wapniarz Krzysiek
Kowalski Ryszard 2/0 6/2 6/4 Czacharowski Eugeniusz
Olszewik Andrzej 2/0 6/2 6/1 Kowalski Ryszard
Lewandowski Janusz 2/0 6/3 6/2 Błaszkiewicz Piotr
Lewandowski Janusz 2/0 6/2 6/2 Demidowicz Robert
Kozłowski Bronek 2/0 7/6 6/4 Demidowicz Robert
Durmaj Krzysztof 2/0 6/0 6/0 Kozłowski Bronek
Czacharowski Eugeniusz 2/0 6/3 6/4 Demidowicz Robert
Błaszkiewicz Piotr  2/1  7/5 5/7 10/5 Kozłowski Bronek
Olszewik Andrzej 2/0 6/3 6/0 Demidowicz Robert
Kowalski Ryszard 2/0 6/4 6/4 Koszacki Wojciech
Kowalski Ryszard 2/0 6/3 6/2 Błaszkiewicz Piotr
Fleszar Ryszard 2/0 7/6 6/2 Kowalski Ryszard
Czacharowski Eugeniusz 2/0 6/3 6/2 Błaszkiewicz Piotr
Demidowicz Robert 2/6 6/4 14/12 Fleszar Zygmunt
Koszacki Wojciech 2/0 4/1  krecz Fleszar Ryszard
Olszewik Andrzej 2/0 6/1 6/2 Durmaj Krzysztof
Fleszar Zygmunt 2/0 6/2 6/2 Wapniarz Krzysiek
Kowalski Ryszard 2/0 6/4 6/4 Fleszar Zygmunt
Demidowicz Robert 2/0 6/2 6/3 Błaszkiewicz Piotr
Koszacki Wojciech 2/0 6/3 7/5 Durmaj Krzysztof