LIGA A
LP. | DRUŻYNA | M | PUNKTY | Z | P | MECZ | SETY | MAŁE PUNKTY |
1 | Szybcy i Wściekli | 2 | 6 | 2 | 0 | 6:0 | 18:6 | 254:198 |
2 | LZS Lubawa | 2 | 6 | 2 | 0 | 6:1 | 18:3 | 222:135 |
3 | RM Team | 2 | 6 | 2 | 0 | 6:2 | 19:9 | 275:222 |
4 | Morliny I | 1 | 3 | 1 | 0 | 3:1 | 9:2 | 147:93 |
5 | Erjot Wójtowo | 2 | 3 | 1 | 1 | 3:3 | 9:12 | 180:194 |
6 | Ruda i Spółka | 2 | 3 | 1 | 1 | 3:4 | 13:15 | 255:257 |
7 | Lazarus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 3:9 | 79:123 |
8 | Flesz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 9:19 | 231:312 |
9 | Morliny IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 8:19 | 217:269 |
10 | Morliny III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 7:18 | 197:250 |
Awans: 1/4 finału | Strefa 9-16 | Strefa 17-20 |
LIGA B
LP. | DRUŻYNA | M | PUNKTY | Z | P | MECZ | SETY | MAŁE PUNKTY |
1 | OSK Świt | 1 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 9:0 | 99:0 |
2 | Team Olsztyn | 1 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 9:0 | 99:49 |
3 | OTSK Radisson | 1 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 9:0 | 99:54 |
4 | Lambada | 1 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 9:0 | 99:65 |
5 | Foto Sport | 1 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 9:5 | 136:120 |
6 | Morliny II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 5:9 | 120:136 |
7 | Predko Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0:9 | 65:99 |
8 | Morliny VI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0:9 | 54:99 |
9 | Morliny V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0:9 | 49:99 |
10 | Szalone Byki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0:9 | 0:99 |
Awans: 1/4 finału | Strefa 9-16 | Strefa 17-20 |