I LIGA
📊 Końcowa klasyfikacja I ligi:
1️⃣ Spin Masters 🥇
2️⃣ Erjot Plandeki 🥈
3️⃣ Spin&Block 🥉
4️⃣ GKS Grunwald I
5️⃣ Auto Serwis Iława Team
6️⃣ Lake Hill Mazury EM Ostróda
7️⃣ Geo-Info Morąg
8️⃣ Lubawa Team

I LIGA
📊 Końcowa klasyfikacja I ligi:
1️⃣ Spin Masters 🥇
2️⃣ Erjot Plandeki 🥈
3️⃣ Spin&Block 🥉
4️⃣ GKS Grunwald I
5️⃣ Auto Serwis Iława Team
6️⃣ Lake Hill Mazury EM Ostróda
7️⃣ Geo-Info Morąg
8️⃣ Lubawa Team
🏅 Nagrody indywidualne:
🎯 Ranking indywidualny:
🥇 Grzegorz Sajnaj (Erjot Plandeki)
🥈 Michał Gostół (Spin Masters)
🥉 Szymon Borkowski (GKS Grunwald I)
🤝 Ranking deblowy:
🥇 Grzegorz Rabij & Tomasz Sewruk (Spin&Block)
| Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|
| Erjot Plandeki | Spin Masters | 4:6 |
| Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|
| GKS Grunwald I | Spin&Block | 3:7 |
| Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|
| Lake Hill Mazury EM Ostróda | Auto Serwis Iława Team | 4:6 |
| Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|
| Lubawa Team | Geo-Info Morąg | 3:6 |
| Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|
| Erjot Plandeki | GKS Grunwald I | 7:3 |
| Spin Masters | Spin&Block | 5:5 (dogr. 2:1) |
| Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|
| Auto Serwis Iława Team | Lake Hill Mazury EM Ostróda | 5:5 |
| Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|
| Geo-Info Morąg | Lubawa Team | 7:3 |
| LP. | DRUŻYNA | M | PUNKTY | Z | R | P | MECZE | SETY |
| 1. | Erjot Plandeki | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 98:43 | 335:198 |
| 2. | Spin Masters | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 97:43 | 321:194 |
| 3. | Spin&Block | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 93:47 | 315:225 |
| 4. | GKS Grunwald I | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 79:61 | 301:233 |
| 5. | Auto Serwis Iława Team | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 75:65 | 273:242 |
| 6. | Lake Hill Mazury EM Ostróda | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 68:72 | 259:255 |
| 7. | Geo-Info Morąg | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 39:101 | 193:326 |
| 8. | Lubawa Team | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:131 | 76:402 |
PLAY-OFF
BARAŻ
SPADEK
II LIGA
| LP. | DRUŻYNA | M | PUNKTY | Z | R | P | MECZE | SETY |
| 1. | Szybcy i Wściekli | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 128:32 | 421:149 |
| 2. | GKS Grunwald II | 16 | 42 | 14 | 0 | 2 | 127:41 | 411:153 |
| 3. | OKTS Budom Orneta | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 100:60 | 342:246 |
| 4. | Sargalski Team | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 77:83 | 270:300 |
| 5. | OSK Servo | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 84:76 | 299:278 |
| 6. | Boxy Szczęścia | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 75:85 | 286:284 |
| 7. | Flesz | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 78:87 | 271:287 |
| 8. | Lucrativus | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 28:132 | 123:413 |
| 9. | GKS Grunwald III | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 32:136 | 105:425 |
AWANS
BARAŻ
Nagrody indywidualne:
Ranking indywidualny:
🥇 Adam Królikowski (GKS Grunwald II)
🥈 Michał Malikowski (GKS Grunwald II)
🥉 Maciej Grablewski (OKTS Budom Orneta)
Ranking deblowy:
🥇 Michał Malikowski / Adam Królikowski (GKS Grunwald II)