PRE PRIM I LIGA
LP. | DRUŻYNA | M | PUNKTY | Z | R | P | MECZE | SETY |
1. | ERJOT PLANDEKI | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23:7 | 65:34 |
2. | SOKÓŁ OSTRÓDA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21:9 | 75:49 |
3, | SPIN MASTERS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20:10 | 68:52 |
4. | GKS GRUNWALD I | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18:12 | 64:42 |
5. | LAKE HILL MAZURY EM OSTRÓDA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8:12 | 37:42 |
6. | GEO-INFO MORĄG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:20 | 48:68 |
7. | DYWITY | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14:16 | 57:63 |
8 | OKTS BUDOM ORNETA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7:13 | 26:45 |
9. | AUTO SERWIS IŁAWA TEAM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:20 | 48:71 |
10. | GKS GRUNWALD II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:21 | 37:69 |
MISTRZ SPADEK
AUDYTOR ENERGETYCZNY II LIGA
LP. | DRUŻYNA | M | PUNKTY | Z | R | P | MECZE | SETY |
1. | BOXY SZCZĘŚCIA | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22:8 | 70:31 |
2. | LUBAWA TEAM | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 21:9 | 68:39 |
3. | OSK SERVO | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16:14 | 64:54 |
4. | FLESZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:15 | 55:51 |
5. | SZYBCY I WŚCIEKLI | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15:15 | 56:57 |
6. | GKS GRUNWALD III | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:29 | 8:89 |
AWANS