Zwycięstwami Erjotu Plandeki, Emirru Dywity, OTSK Radisson Ostróda, Morlin IV i ekipy FLESZ zakończyły się środowe mecze 21. kolejki Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Ostródzie. Ponadto, w zaległym spotkaniu Erjot wysoko pokonał OTSK Radisson.
To była dobra środa dla faworytów środowej rywalizacji. Erjot pokonał KREM Team oraz OTSK Radisson po 9:1, Emirr wygrał z EM Ostróda 7:3, Morliny IV z drużyną SZYBCY i WŚCIEKLI 6:4, a FLESZ z ostatnimi w tabeli Morlinami II 8:2. Ponadto, OTSK Radisson wygrał z OSK Świt 7:3. W innym terminie rozegrano pojedynek SZYBCY i WŚCIEKLI – Studio R, zakończony zwycięstwem tych drugich 9:1.
Indywidualnie wciąż przewodzi Zdzisław Paliwoda (Emirr), który legitymuje się bilansem 51-3. Na drugie miejsce awansował Jakub Gołaszewski (Erjot) – 50-6, a trzeci jest Michał Gostół (Auto Serwis Iława Team) – 47-5.
21.KOLEJKA
MORLINY IV – SZYBCY I WŚCIEKLI 6:4
FLESZ – MORLINY II 8:2
OTSK RADISSON OSTRÓDA – OSK ŚWIT 7:3
EM OSTRÓDA – EMIRR DYWITY 3:7
KREM TEAM – ERJOT PLANDEKI 1:9
WICHER GWIŹDZINY – SERVO OSTRÓDA – mecz przełożony
LAZARUS ELBLĄG – AUTO SERWIS IŁAWA TEAM – mecz przełożony
STUDIO R – MORLINY I – mecz przełożony
MECZE ZALEGŁE:
20.KOLEJKA: SZYBCY I WŚCIEKLI – STUDIO R 1:9
15.KOLEJKA: OTSK RADISSON OSTRÓDA – ERJOT PLANDEKI 1:9
Tabela:
LP. | DRUŻYNA | M | PUNKTY | Z | R | P | MECZE | SETY |
1. | ERJOT PLANDEKI | 21 | 60 | 20 | 0 | 1 | 154:56 | 516:200 |
2. | EMIRR DYWITY | 19 | 51 | 17 | 0 | 2 | 154:36 | 483:175 |
3. | AUTO SERWIS IŁAWA TEAM | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 143:57 | 485:249 |
4. | OTSK RADISSON | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 130:60 | 449:243 |
5. | STUDIO R | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 122:68 | 412:285 |
6. | OSK ŚWIT | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 103:87 | 363:293 |
7. | WICHER GWIŹDZINY | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 106:74 | 370:252 |
8. | MORLINY IV | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 100:100 | 365:364 |
9. | MORLINY I | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 84:76 | 297:282 |
10. | EM OSTRÓDA | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 88:102 | 344:399 |
11. | SZYBCY I WŚCIEKLI | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 86:124 | 336:439 |
12. | LAZARUS | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 76:124 | 293:426 |
13. | KREM TEAM | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 77:133 | 285:445 |
14. | FLESZ | 21 | 15 | 5 | 0 | 16 | 63:147 | 251:495 |
15. | SERVO OSTRÓDA | 21 | 12 | 4 | 0 | 17 | 65:145 | 269:491 |
16. | MORLINY II | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38:182 | 192:572 |
Na zdjęciu: Wojciech Samsel (Morliny IV)