TABELA II LIGI SIATKÓWKI – II RUNDA 2026

| LP. | NAZWA | MECZE | PKT. | SETY | MAŁE PKT. | MIEJSCE |
| 1 | LIDER | 5 | 9 | 10:6 | 284:322 | I |
| 2 | CONSTRACT | 5 | 9 | 10:7 | 410:402 | II |
| 3 | TYROWO | 5 | 9 | 9:8 | 393:315 | III |
| 4 | MORLINY | 5 | 7 | 10:11 | 472:468 | IV |
| 5 | PROJEKT X | 5 | 6 | 7:9 | 398:405 | V |
| 6 | OSTRÓDA RECYCLING | 5 | 5 | 8:12 | 442:453 | VI |
TABELA III LIGI SIATKÓWKI – 2026
| LP. | NAZWA | MECZE | PKT. | SETY | MAŁE PKT. | MIEJSCE |
| 1 | PARAGRAF 22 | 5 | 11 | 13:6 | 448:331 | I |
| 2 | NET MAZURY | 5 | 11 | 13:6 | 440:370 | II |
| 3 | ROLNIK | 5 | 11 | 14:8 | 460:442 | III |
| 4 | SALOS | 5 | 6 | 10:12 | 477:454 | IV |
| 5 | LO | 5 | 6 | 8:11 | 392:399 | V |
| 6 | PSZCZUŁKI | 5 | 0 | 0:15 | 137:375 | VI |
TABELA I LIGI SIATKÓWKI – II RUNDA SEZON 2025/2026
| LP. | NAZWA | MECZE | PKT. | SETY | MAŁE PKT. | MIEJSCE |
| 1 | ALUMAT | 10 | 26 | 28:8 | 849:598 | I |
| 2 | SMS I | 10 | 22 | 25:12 | 847:666 | II |
| 3 | BUDER GA | 10 | 19 | 22:15 | 837:809 | III |
| 4 | SMS II | 10 | 14 | 20:19 | 737:799 | IV |
| 5 | SMS III | 10 | 9 | 12:25 | 676:862 | V |
| 6 | LEŚNICY | 10 | 0 | 5:30 | 644:876 | VI |
TABELA II LIGI SIATKÓWKI – I RUNDA 2025/2026
GRUPA A
| LP. | NAZWA | MECZE | PKT. | SETY | MAŁE PKT. | MIEJSCE |
| 1 | CONSTRACT | 5 | 13 | 14 : 3 | 398:300 | I |
| 2 | PROJEKT X | 5 | 13 | 15 : 4 | 464:380 | II |
| 3 | ANIMEX-MORLINY | 5 | 9 | 10 : 7 | 397:347 | III |
| 4 | SALOS | 5 | 7 | 8 : 10 | 372:414 | IV |
| 5 | LO | 5 | 3 | 5 : 13 | 382:418 | V |
| 6 | PSZCZUŁKI | 5 | 0 | 1 : 15 | 271:397 | VI |
TABELA II LIGI SIATKÓWKI – I RUNDA 2025/2026
GRUPA B
| LP. | NAZWA | MECZE | PKT. | SETY | MAŁE PKT. | MIEJSCE |
| 1 | OSTRÓDA RECYKLING | 5 | 11 | 14:7 | 437:392 | I |
| 2 | TYROWO | 5 | 11 | 13:7 | 460:400 | II |
| 3 | LIDER | 5 | 10 | 12:6 | 317:389 | III |
| 4 | NET MAZURY | 5 | 7 | 8:11 | 429:432 | IV |
| 5 | PARAGRAF 22 | 5 | 3 | 7:14 | 410:470 | V |
| 6 | ROLNIK | 5 | 3 | 5:14 | 350:444 | VI |
