TABELA I LIGI SIATKÓWKI – I RUNDA SEZON 2025/2026
| LP. | NAZWA | MECZE | PKT. | SETY | MAŁE PKT. | MIEJSCE |
| 1 | SMS I | 6 | 16 | 18:6 | 561:428 | I |
| 2 | BUDER GA | 6 | 12 | 14:8 | 504:496 | II |
| 3 | ALUMAT | 5 | 11 | 13:7 | 458:416 | III |
| 4 | SMS II | 6 | 8 | 11:11 | 496:468 | IV |
| 5 | SMS III | 5 | 4 | 5;13 | 391:429 | V |
| 6 | LEŚNICY | 6 | 0 | 2:18 | 328:494 | VI |
TABELA II LIGI SIATKÓWKI – I RUNDA 2025/2026
GRUPA A
| LP. | NAZWA | MECZE | PKT. | SETY | MAŁE PKT. | MIEJSCE |
| 1 | PROJEKT X | 4 | 10 | 12 : 4 | 363:286 | I |
| 2 | CONSTRACT | 4 | 10 | 11 : 3 | 323:241 | II |
| 3 | ANIMEX-MORLINY | 4 | 9 | 9 : 4 | 303:246 | III |
| 4 | SALOS | 4 | 4 | 5 : 10 | 297:351 | IV |
| 5 | LO | 4 | 3 | 5 : 10 | 323:343 | V |
| 6 | PSZCZUŁKI | 4 | 0 | 1 : 12 | 208:322 | VI |
TABELA II LIGI SIATKÓWKI – I RUNDA 2025/2026
GRUPA B
| LP. | NAZWA | MECZE | PKT. | SETY | MAŁE PKT. | MIEJSCE |
| 1 | LIDER | 3 | 7 | 8:3 | 242:218 | I |
| 2 | OSTRÓDA RECYKLING | 3 | 6 | 8:5 | 288:240 | II |
| 3 | NET MAZURY | 3 | 6 | 6:5 | 259:243 | III |
| 4 | TYROWO | 3 | 5 | 7:6 | 289:272 | IV |
| 5 | PARAGRAF 22 | 3 | 2 | 5:8 | 256:285 | V |
| 6 | ROLNIK | 3 | 1 | 2:9 | 180:258 | VI |
