TABELA I LIGI SIATKÓWKI – I RUNDA SEZON 2026/2027

| LP. | NAZWA | MECZE | PKT. | SETY | MAŁE PKT. | MIEJSCE |
| 1 | TOP GUN VOLLEY | 1 | 3 | 3 : 0 | 75:68 | I |
| 2 | ALUMAT | 1 | 2 | 3 : 2 | 110:105 | II |
| 3 | BUDER GA | 1 | 2 | 3 : 2 | 103:107 | III |
| 4 | A MY SWOJE | 1 | 1 | 2 : 3 | 105:110 | IV |
| 5 | SMS II | 1 | 1 | 2 : 3 | 107: 103 | V |
| 6 | SMS I | 1 | 0 | 0 : 3 | 68:75 | VI |
TABELA II LIGI SIATKÓWKI – GRUPA – A – Sezon 2026/2027
| LP. | NAZWA | MECZE | PKT. | SETY | MAŁE PKT. | MIEJSCE |
| 1 | LIDER | 1 | 3 | 3:1 | 75:44 | |
| 2 | NET MAZURY | 1 | 0 | 1:3 | 44:75 | |
| 3 | STASZIC OSTRÓDA | 1 | 3 | 3:1 | 97:81 | |
| 4 | BAŻYNIAK LO | 1 | 0 | 1:3 | 81:97 | |
| 5 | MORLINY |
TABELA II LIGI SIATKÓWKI – GRUPA – B – Sezon 2026/2027
| LP. | NAZWA | MECZE | PKT. | SETY | MAŁE PKT. | MIEJSCE |
| 1 | OSTRÓDA RECYKLING | 1 | 3 | 3:1 | 98:76 | |
| 2 | PARAGRAF 22 | |||||
| 3 | TYROWO | |||||
| 4 | ROLNIK | 1 | 0 | 1:3 | 76:98 | |
| 5 | PROJEKT X |
