TABELA SIATKÓWKA OLDBOYÓW – 2025/2026

| LP. | NAZWA | MECZE | PKT. | SETY | MAŁE PKT. | MIEJSCE |
| 1 | FUSY | 10 | 29 | 29:1 | 647:471 | I |
| 2 | MORLINY | 10 | 22 | 22:8 | 698:601 | II |
| 3 | PARAGRAF | 10 | 16 | 16:14 | 667:667 | III |
| 4 | TYROWO | 10 | 11 | 11:19 | 666:718 | IV |
| 5 | STRAŻ | 10 | 6 | 6:24 | 653:734 | V |
| 6 | EL-TRANS | 10 | 6 | 6:24 | 581:729 | VI |
