Do kilku przetasowań w tabeli doszło w rozgrywkach deblowej ligi tenisa ziemnego kobiet i mężczyzn, rozgrywanej na kortach Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, przy ul. 3 Maja 19a. Sytuacja w tabeli powoli się klaruje, a walka o najwyższe miejsca wygląda coraz ciekawiej.
W pierwszej lidze na czoło stawki wysunęły się trzy duety: Dumkiewicz/Boodhram, Baranowski/Kowalewski oraz Szewczyk/Jusis. Te trzy deble mają wyraźną przewagę nad resztą stawki, jednak warto pamiętać, że pierwsze dwa z wyżej wymienionych mają o jeden mecz rozegrany mniej. Blisko awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej są natomiast pary Saczuk/Bączek i Sokołowski/Kotewicz. Wśród Pań na czele bez zmian. W kobiecej rywalizacji przewodzą Dumkiewicz/Szymańska, Barczykowska/Cichocka i Kosek/Mysiak.
Tabele deblowej ligi tenisa ziemnego w Ostródzie
I LIGA DEBLOWA
LP. | DEBEL | MECZE | PUNKTY | SETY WYGRANE | SETY PRZEGRANE |
1. | DUMKIEWICZ/BOODHRAM | 13 | 36 | 25 | 3 |
2. | BARANOWSKI/KOWALEWSKI | 13 | 35 | 26 | 4 |
3. | SZEWCZYK/JUSIS | 14 | 35 | 25 | 7 |
4. | GOSZCZYCKI/WILCZYŃSKI | 14 | 26 | 18 | 11 |
5. | MARCHALEWSKI/WIEWIÓRA | 13 | 25 | 19 | 11 |
6. | GWARA/WITKOWSKI | 14 | 23 | 17 | 15 |
7. | BARCZYKOWSKI/BABALSKI | 13 | 22 | 17 | 14 |
8. | JASIŃSKI/GÓRSKI | 14 | 18 | 14 | 18 |
9. | FLESZAR/WĄTŁY | 14 | 18 | 12 | 16 |
10. | JASKÓŁOWSKI/ŚNIEŻAWSKI | 11 | 17 | 14 | 13 |
11. | WIŚNIEWSKI/STĘPKA | 14 | 15 | 12 | 21 |
12. | KOWALSKI/ŁASOWSKI | 14 | 10 | 7 | 22 |
13. | PRUSIŃSKI/SWIATKOWSKI | 11 | 5 | 4 | 19 |
14. | MACKIEWICZ/RECLAFF | 12 | 5 | 4 | 21 |
15. | KOSZACKI/DROBISZEWSKI | 12 | 4 | 3 | 22 |
II LIGA DEBLOWA
LP. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | SETY WYGRANE | SETY PRZEGRANE |
1. | SACZUK/BĄCZEK | 9 | 24 | 16 | 2 |
2. | SOKOŁOWSKI/KOTEWICZ | 8 | 23 | 16 | 1 |
3. | GAŁĄZKA/BORZUCHOWSKI | 7 | 18 | 13 | 3 |
4. | ŁOWIN/KONKEL | 7 | 17 | 12 | 3 |
5. | OLSZEWIK/MAKOWSKI | 9 | 16 | 11 | 8 |
6. | BABECKI/GAŁĄZKA | 7 | 14 | 10 | 5 |
7. | DURMAJ/KAWCZYŃSKI/SZCZEPAŃSKI | 9 | 12 | 9 | 11 |
8. | KOZŁOWSKI/CZACHAROWSKI | 8 | 10 | 8 | 10 |
9. | KOWALSKI/GŁAŻEWSKI | 10 | 10 | 8 | 16 |
10. | MODRZEJEWSKI/DEMIDOWICZ | 11 | 6 | 5 | 19 |
11. | IGNATJUK/BERA/ZAWODNY | 11 | 6 | 5 | 19 |
12. | PRZELASKOWSKI/GROMEK | 8 | 0 | 0 | 16 |
LIGA DEBLOWA KOBIET
LP. | DEBEL | MECZE | PUNKTY | SETY WYGRANE | SETY PRZEGRANE |
1. | DUMKIEWICZ/SZYMAŃSKA | 9 | 27 | 18 | 0 |
2. | BARCZYKOWSKA/CICHOCKA | 10 | 26 | 18 | 3 |
3. | KOSEK/MYSIAK | 9 | 22 | 15 | 4 |
4. | GÓRSKA/MACKIEWICZ | 9 | 20 | 14 | 5 |
5. | CHROBOK/JUSIS | 9 | 15 | 10 | 8 |
6. | PRZELASKOWSKA/WYDRA | 9 | 10 | 8 | 13 |
7. | LEŚNICKA/KOWALEWSKA | 8 | 10 | 7 | 10 |
8. | SZULGA/WYPIJEWSKA | 9 | 6 | 4 | 14 |
9. | CHILIŃSKA/PRZELASKOWSKA | 7 | 5 | 4 | 11 |
10. | HEINRICH/LIPKOWSKA | 9 | 3 | 2 | 16 |
11. | MACIEJEWSKA/PAWŁOWSKA | 8 | 0 | 0 | 16 |