Zobaczcie jak wyglądają ligowe tabele Letniej Ligi Tenisa po rozegraniu kolejnych spotkań !
Tenisiści muszą podkręcić tempo, bo mecze grupowe rozgrywane będą tylko do 13 września.
Organizatorem lig tenisa są :
Szkoła Tenisa Masters
Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return Ostróda
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji
I Liga
| Witkowski Marcin | 7/5 3/6 10/8 | Kowalski Michał | |
| Gwara Grzesiek | 4/6 6/3 11/9 | Stańczuk Krzysiek | |
| Wiktorowicz Marcin | 6/1 6/1 / | Jusis Łukasz | |
| Szczepański Marcin | 7/6 2/6 10/4 | Kowalewski Grzesiek | |
| Gurski Jacek | 6/4 6/2 / | Kowalewski Grzesiek | |
| Marchalewski Tomek | 6/1 6/0 / | Jasiński Darek | |
| Baranowski Artur | 6/2 6/1 / | Jusis Łukasz | |
| Wiewióra Piotr | 6/1 6/7 10/6 | Kowalewski Grzesiek | |
| Wiktorowicz Marcin | 6/4 6/2 / | Gwara Grzesiek | |
| Kowalski Michał | 7/6 w/o / | Marchalewski Tomek | |
| Gwara Grzesiek | 6/1 6/1 / | Jusis Łukasz | |
| Baranowski Artur | 6/2 6/1 / | Gurski Jacek | |
| Baranowski Artur | 6/0 6/3 / | Babalski Szymon | |
| Baranowski Artur | 6/2 6/4 / | Stańczuk Krzysiek | |
| Gwara Grzesiek | 4/6 6/2 11/9 | Jasiński Darek | |
| Wypijewski Dawid | 6/1 6/2 / | Jusis Łukasz | |
| Wiktorowicz Marcin | 6/1 6/1 / | Witkowski Marcin | |
| Witkowski Marcin | 6/3 6/3 / | Szczepański Marcin | |
| Witkowski Marcin | 1/6 6/0 10/7 | Babalski Szymon | |
| Witkowski Marcin | 1/6 6/3 10/6 | Gwara Grzesiek | |
| Kowalski Michał | 6/4 6/0 / | Gwara Grzesiek | |
| Marchalewski Łukasz | 6/1 6/0 / | Kowalewski Grzesiek | |
| Jasiński Darek | 7/5 7/5 / | Jusis Łukasz | |
| Marchalewski Tomek | 6/4 6/4 / | Kowalewski Grzesiek | |
| Baranowski Artur | 6/4 0/6 15/13 | Kowalski Michał | |
| Wiktorowicz Marcin | 6/3 6/2 / | Babalski Szymon | |
| Gwara Grzesiek | 3/6 6/4 10/4 | Szczepański Marcin | |
| Babalski Szymon | 6/3 7/6 / | Jasiński Darek | |
| Stańczuk Krzysiek | 7/5 6/2 / | Kowalewski Grzesiek | |
| Baranowski Artur | 6/1 6/1 / | Witkowski Marcin | |
2 Liga
| Szewczyk Piotr | 6/2 6/2 / | Olszewik Andrzej | |
| Kotwicki Maciek | 3/6 6/3 11/9 | Olszewik Andrzej | |
| Kotwicki Maciek | 7/6 3/0 krecz/ | Czyczel Tadeusz | |
| Kotwicki Maciek | 6/2 6/4 / | Modrzejewski Robert | |
| Górski Adam | 6/2 7/6 / | Fleszar Ryszard | |
| Wątły Robert | 7/5 6/1 / | Kulpa Adam | |
| Saczuk Piotr | 3/6 6/1 11/9 | Fleszar Ryszard | |
| Makowski Marek | 6/3 7/6 / | Kotwicki Maciek | |
| Barczykowski Radek | 4/6 7/6 12/10 | Fleszar Ryszard | |
| Kotwicki Maciek | 6/3 6/3 / | Górski Adam | |
| Kulpa Adam | 7/6 6/1 / | Maliszewski Kamil | |
| Makowski Marek | 6/0 6/1 / | Modrzejewski Robert | |
| Saczuk Piotr | 4/6 7/5 11/9 | Kotwicki Maciek | |
| Saczuk Piotr | 3/6 6/2 10/3 | Barczykowski Radek | |
| Saczuk Piotr | 4/6 6/3 10/4 | Górski Adam | |
| Maliszewski Kamil | 6/4 3/6 10/6 | Kotwicki Maciek | |
| Maliszewski Kamil | 3/6 6/2 17/15 | Górski Adam | |
| Śnieżawski Romek | 6/2 6/3 / | Górski Adam | |
| Śnieżawski Romek | 6/7 6/3 15/13 | Kotwicki Maciek | |
| Śnieżawski Romek | 6/2 6/1 / | Barczykowski Radek | |
| Kotwicki Maciek | 6/3 6/3 / | Górski Adam | |
| Kotwicki Maciek | 6/4 6/7 10/4 | Jaskółowski Sławek | |
| Kotwicki Maciek | 6/4 4/6 10/5 | Gałązka Kuba | |
| Jaskółowski Sławek | 6/1 6/0 / | Fleszar Ryszard | |
| Jaskółowski Sławek | 6/7 6/3 11/9 | Maliszewski Kamil | |
| Szewczyk Piotr | 6/0 6/3 / | Górski Adam | |
| Wątły Robert | 6/3 6/3 / | Olszewik Andrzej | |
| Makowski Marek | 6/0 6/1 / | Modrzejewski Robert | |
| Makowski Marek | 6/7 6/2 13/11 | Fleszar Ryszard | |
| Kulpa Adam | 6/4 6/4 / | Barczykowski Radek | |
| Górski Adam | 6/4 7/6 / | Olszewik Andrzej | |
| Szewczyk Piotr | 6/3 6/2 / | Jaskółowski Sławek | |
| Wątły Robert | 6/1 1/1 krecz/ | Gałązka Kuba | |
| Barczykowski Radek | 6/3 6/1 / | Kotwicki Maciek | |
| Maliszewski Kamil | 6/3 3/6 11/9 | Wątły Robert | |
| Jaskółowski Sławek | 6/2 4/6 10/7 | Górski Adam | |
| Śnieżawski Romek | 6/2 6/4 / | Czyczel Tadeusz | |
| Wątły Robert | 6/0 6/0 / | Kotwicki Maciek |
|
3 liga grupa A
| Stępka Bartek | 6/1 6/0 / | Idzikowski Dawid | |
| Stępka Bartek | 6/0 6/1 / | Ślusarczyk Grzegorz | |
| Stępka Bartek | 6/0 6/2 / | Mackiewicz Paweł | |
| Kozłowski Bronek | 6/0 6/4 / | Błaszkiewicz Piotr | |
| Lewandowski Janusz | 6/2 7/5 / | Kawczyński Wiesław | |
| Stępka Bartek | 6/1 6/0 / | Lewandowski Janusz | |
| Lewandowski Janusz | 4/6 7/6 10/4 | Kozłowski Bronek | |
| Drobiszewski Marcin | 6/0 6/0 / | Lewandowski Janusz | |
| Mackiewicz Paweł | 6/2 6/0 / | Ślusarczyk Grzegorz | |
| Mackiewicz Paweł | 3/6 6/2 10/4 | Kozłowski Bronek | |
| Drobiszewski Marcin | 6/1 6/0 / | Ślusarczyk Grzegorz | |
| Drobiszewski Marcin | 6/0 6/2 / | Kozłowski Bronek | |
| Drobiszewski Marcin | 6/2 4/6 10/1 | Deska Paweł | |
| Ignatjuk Marek | 6/1 6/0 / | Ślusarczyk Grzegorz | |
| Bera Dominik | 6/0 6/3 / | Wapniarz Krzysiek | |
| Kozłowski Bronek | 4/6 6/3 10/7 | Bera Dominik | |
| Kozłowski Bronek | 6/3 6/4 / | Zawodny Szymon | |
| Ślusarczyk Grzegorz | 6/0 6/4 / | Wapniarz Krzysiek | |
| Zawodny Szymon | 7/6 1/6 10/7 | Bera Dominik | |
| Zawodny Szymon | 6/4 5/7 10/6 | Deska Paweł | |
| Mackiewicz Paweł | 6/0 6/1 / | Wapniarz Krzysiek | |
3 liga grupa B
| Wiśniewski Adrian | 6/1 6/0 / | Przelaskowski Piotr | ||
| Wiśniewski Adrian | 6/1 6/0 / | Demidowicz Robert | ||
| Przelaskowski Piotr | 7/5 1/6 10/8 | Remiszewski Piotr | ||
| Reclaff Ryszard | 7/6 1/6 10/4 | Chmielewski Bartek | ||
| Reclaff Ryszard | 6/2 3/6 13/11 | Koszacki Wojciech | ||
| Koszacki Wojciech | 6/1 6/3 / | Mariusz Petaś | ||
| Przelaskowski Piotr | 6/4 7/6 / | Chmielewski Bartek | ||
| Wiśniewski Adrian | 6/2 6/0 / | Chmielewski Bartek | ||
| Chmielewski Bartek | 6/3 6/4 / | Demidowicz Robert | ||
| Koszacki Wojciech | 6/4 6/2 / | Chmielewski Bartek | ||
| Koszacki Wojciech | 6/0 6/3 / | Błażewicz Łukasz | ||
| Wiśniewski Adrian | 6/0 6/1 / | Mariusz Petaś | ||
| Reclaff Ryszard | 6/0 6/1 / | Demidowicz Robert | ||
| Chmielewski Bartek | 6/3 7/5 / | Czacharowski Eugeniusz | ||
| Michalak Kuba | 6/1 6/1 / | Sobieraj Piotr |
