MISTRZ
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | FC KUMPLE | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 46:25 |
| 2. | VEL DĄBRÓWNO | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 48:26 |
| 3. | BANDA ŚWIRÓW | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 44:32 |
| 4. | NO NAME | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35:37 |
| 5. | PROMIL LUBAJNY | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 30:28 |
| 6. | WITT NIERUCHOMOŚCI | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 42:38 |
| 7. | FC MARIO | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 28:48 |
| 8. | PIASTOWIE | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 28:33 |
| 9. | MODEL-ART | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 22:34 |
| 10. | 2 BATALION CZOŁGÓW | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 30:52 |
