
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | GOLDEN ROSE TATTOO | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 46 : 10 |
| 2. | ANIMEX-MORLINY | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 45 : 15 |
| 3. | HEMMA NIERUCHOMOŚCI | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 38 : 25 |
| 4. | 2 BATALION CZOŁGÓW | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 27 : 21 |
| 5. | BANDA ŚWIRÓW | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 34 : 27 |
| 6. | EKIPA ZRYW | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 : 40 |
| 7. | WITT NIERUCHOMOŚCI | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 26 : 34 |
| 8. | ŁUKTA TEAM | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 : 42 |
| 9. | GÓRA IDZBARK | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 23 : 39 |
| 10. | KRÓTKA PIŁKA | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 17 : 38 |
TABELA II LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | SOKÓŁ OSTRÓDA | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 57 : 20 |
| 2. | ISKRA SMYKÓWKO | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 35 : 20 |
| 3. | LEŚNICY | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 35 : 25 |
| 4. | BE CONNECT | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 29 : 26 |
| 5. | KP PSP OSTRÓDA | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 33 : 22 |
| 6. | FC MARIO | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 22 : 32 |
| 7. | PROMIL LUBAJNY | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 34 : 39 |
| 8. | KORMORAN | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 : 28 |
| 9. | LIDER OSTROWIN | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 27 : 53 |
| 10. | WAŁDOWO TEAM | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 23 : 51 |
🏆 Wyróżnienia indywidualne 🏆
Animex Foods Morliny Halowa Liga Piłki Nożnej
🏅 MVP I Ligi: Konrad Manista (2 Batalion Czołgów)
🏅 MVP II Ligi: Klaudiusz Osiecki (Leśnicy)
🧤 Najlepszy Bramkarz I Ligi: Piotr Rosłoniec (Hemma Nieruchomości)
🧤 Najlepszy Bramkarz II Ligi: Dawid Osetek (Kormoran)
⚽ Król Strzelców I Ligi: Marcin Jakubowski (Animex Morliny)
⚽ Król Strzelców II Ligi: Marcin Kostiok (Iskra Smykówko)
KLASYFIKACJA STRZELCÓW
I LIGA
| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | DRUŻYNA | BRAMKI |
| 1. | Marcin Jakubowski | Animex-Morliny | 26 |
| 2. | Amadeusz Witt | Witt Nieruchomości | 25 |
| 3. | Jarek Koszewski | Golden Rose Tatoo | 17 |
II LIGA
| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | DRUŻYNA | BRAMKI |
| 1. | Marcin Kostiok | Iskra Smkówko | 28 |
| 2. | Roman Śnieżawski | Sokół Ostróda | 16 |
| 3. | Maciej Czajkowski | Sokół Ostróda | 14 |
FAZA GRUPOWA
GRUPA A
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | KRÓTKA PIŁKA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11:3 |
| 2. | ANIMEX-MORLINY | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10:6 |
| 3. | SOKÓŁ OSTRÓDA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14:12 |
| 4. | FC MARIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:19 |
GRUPA B
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | WITT NIERUCHOMOŚCI | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24:6 |
| 2. | EKIPA ZRYW | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10:17 |
| 3. | ISKRA SMYKÓWKO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:11 |
| 4. | WAŁDOWO TEAM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:22 |
GRUPA C
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | ŁUKTA TEAM | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13:4 |
| 2. | 2 BATALION CZOŁGÓW | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13:6 |
| 3. | KORMORAN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:17 |
| 4. | LEŚNICY | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:12 |
GRUPA D
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | GOLDEN ROSE TATTOO | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 29:7 |
| 2. | GÓRA IDZBARK | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14:11 |
| 3. | BE CONNECT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 |
| 4. | LIDER OSTROWIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:23 |
GRUPA E
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | HEMMA NIERUCHOMOŚCI | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:6 |
| 2. | BANDA ŚWIRÓW | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13:5 |
| 3. | PROMIL LUBAJNY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:16 |
| 4. | KP PSP OSTRÓDA | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5:5 |
