GRUPA A
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | KRÓTKA PIŁKA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11:3 |
| 2. | ANIMEX-MORLINY | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10:6 |
| 3. | SOKÓŁ OSTRÓDA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14:12 |
| 4. | FC MARIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:19 |
GRUPA B
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | WITT NIERUCHOMOŚCI | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24:6 |
| 2. | EKIPA ZRYW | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10:17 |
| 3. | ISKRA SMYKÓWKO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:11 |
| 4. | WAŁDOWO TEAM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:22 |
GRUPA C
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | ŁUKTA TEAM | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13:4 |
| 2. | 2 BATALION CZOŁGÓW | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13:6 |
| 3. | KORMORAN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:17 |
| 4. | LEŚNICY | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:12 |
GRUPA D
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | GOLDEN ROSE TATTOO | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 29:7 |
| 2. | GÓRA IDZBARK | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14:11 |
| 3. | BE CONNECT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 |
| 4. | LIDER OSTROWIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:23 |
GRUPA E
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | HEMMA NIERUCHOMOŚCI | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:6 |
| 2. | BANDA ŚWIRÓW | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13:5 |
| 3. | PROMIL LUBAJNY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:16 |
| 4. | KP PSP OSTRÓDA | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5:5 |
KLASYFIKACJA STRZELCÓW
| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | DRUŻYNA | BRAMKI |
| 1. | Kuba Maj | Golden Rose Tatoo | 7 |
| 2. | Marcin Jakubowski | Animex-Morliny | 5 |
| Marcin Kostiok | Iskra Smkówko | 5 | |
| Dominik Wrzesiński | Krótka Piłka | 5 | |
| 3. | Jarek Koszewski | Golden Rose Tatoo | 4 |
| Bartosz Solis | Hemma Nieruchomości | 4 | |
| Filip Garwacki | Iskra Smkówko | 4 | |
| Dawid Wiśniewski | Łukta Team | 4 | |
| Arkadiusz Witt | Witt Nieruchomości | 4 | |
| Mateusz Matuko | Witt Nieruchomości | 4 |
TABELA I LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. |
TABELA II LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. |
