Drugi z trzech turniejów Grand Prix Darta nie przyniósł nam rozstrzygnięć w generalce. W stawce 21 zawodników najcelniej rzucał Dawid Kozłowski, w finale pokonując Rafała Juszczyka. Trzecie miejsce drugi raz z rzędu zajął Filip Kania. Liderem klasyfikacji po dwóch turniejach jest Łukasz Kowalkowski, który tym razem był czwarty.
W turnieju wzięła liczna grupa darterów z Ostródy. Bardzo ładnie znów zaprezentował się najmłodszy w stawce Norbert Czerkawski. Znów uplasował się w przedziale 7-8. Przed ostatnim turniejem zaplanowanym na 25 października w najlepszej sytuacji jest Kowalkowski, jednak gonią go Kania, Kozłowski i Maciej Moszczyński. Ostatnie zawody zapowiadają się nad wyraz ciekawie, a o główną nagrodę w postaci tarczy Winmau i automatycznego systemu liczenia punktów wraz z oświetleniem od Dartkit powalczy kilku zawodników. Warto więc wybrać się do hali OCSiR by przeżyć niezapomniane emocje!
Wyniki drugiego turnieju:
| Lp. | Imię i nazwisko | SUMA PKT | ||
| 1. | Dawid Kozłowski | 100 | ||
| 2. | Rafał Juszczyk | 80 | ||
| 3. | Filip Kania | 60 | ||
| 4. | Łukasz Kowalkowski | 50 | ||
| 5-6. | Maciej Moszczyński | 45 | ||
| 5-6. | Bartosz Figórski | 45 | ||
| 7-8. | Adam Konkel | 40 | ||
| 7-8. | Norbert Czerkawski | 40 | ||
| 9-12. | Piotr Pawłowski | 29 | ||
| 9-12. | Mariusz Szarszunowicz | 29 | ||
| 9-12. | Michał Kłosowski | 29 | ||
| 9-12. | Jacek Piekarski | 29 | ||
| 13-16. | Przemysław Czupryn | 15 | ||
| 13-16. | Maciej Czerkawski | 15 | ||
| 13-16. | Marcin Szyler | 15 | ||
| 13-16. | Robert Żarczyński | 15 | ||
| 17-21. | Szymon Groszkowski | 12 | ||
| 17-21. | Kamil Kownacki | 12 | ||
| 17-21. | Marceli Kucharczuk | 12 | ||
| 17-21. | Kacper Piekut | 12 | ||
| 17-21. | Jakub Kwidziński | 12 | ||
Klasyfikacja generalna:
| Lp. | Imię | Nazwisko | I Turniej | II Turniej | III Turniej | SUMA |
| 1. | Łukasz | Kowalkowski | 100 | 50 | 150 | |
| 2. | Maciej | Moszczyński | 80 | 45 | 125 | |
| 3. | Filip | Kania | 60 | 60 | 120 | |
| 4. | Dawid | Kozłowski | 100 | 100 | ||
| 5-6. | Norbert | Czerkawski | 40 | 40 | 80 | |
| 5-6. | Rafał | Juszczyk | 80 | 80 | ||
| 7. | Michał | Kłosowski | 45 | 29 | 74 | |
| 8. | Przemysław | Czupryn | 45 | 15 | 60 | |
| 9-10. | Piotr | Pawłowski | 29 | 29 | 58 | |
| 9-10. | Jacek | Piekarski | 29 | 29 | 58 | |
| 11. | Aleksander | Majchrzak | 50 | 50 | ||
| 12. | Bartosz | Figórski | 45 | 45 | ||
| 13. | Marcin | Szyler | 29 | 15 | 44 | |
| 14. | Kamil | Kownacki | 29 | 12 | 41 | |
| 15-16. | Bartłomiej | Brdak | 40 | 40 | ||
| 15-16. | Adam | Konkel | 40 | 40 | ||
| 17. | Mariusz | Szarszunowicz | 29 | 29 | ||
| 18-20. | Adrian | Pomoryn | 15 | 15 | ||
| 18-20. | Maciej | Czerkawski | 15 | 15 | ||
| 18-20. | Robert | Żarczyński | 15 | 15 | ||
| 21-24. | Szymon | Groszkowski | 12 | 12 | ||
| 21-24. | Marceli | Kucharczuk | 12 | 12 | ||
| 21-24. | Kacper | Piekut | 12 | 12 | ||
| 21-24. | Jakub | Kwidziński | 12 | 12 |
