
Erjot Plandeki po wysokiej wygranej nad Budomem Orneta został liderem PRE PRIM I ligi, zaś debiutujący w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Ostródy zespół Lubawa Team premierowym liderem Audytor Energetyczny II ligi. W minioną środę odbyła się pierwsza kolejka po wakacyjnej przerwie, podczas której mieliśmy naprawdę sporo emocji.
Blisko 100 zawodników z 16 drużyn rozpoczęło sezon 2024/2025 przy pingpongowych stołach. Zadowoleni mogą być pingpongiści Erjotu, Spin Masters oraz Lake Hill Mazury EM Ostróda. „Hotelarze” niespodziewanie pokonali „Mechaników” z Auto Serwisu Iława Team 7:3. Świetnie zagrali Rafał Klimecki i Piotr Ferenc, którzy zdobyli komplet indywidualnych zwycięstw.
Ogromne emocje mieliśmy w starciu Sokoła Ostróda z Dywitami. Drużyna naszpikowana gwiazdami warmińsko-mazurskich parkietów w postaci Zdzisława Paliwody, Zenona Kastrau czy Jacka Karcza, który przypomnijmy blisko dekadę temu grał w LOTTO Superlidze musiało sporo namęczyć się aby pokonać ekipę spod Olsztyna. Wynik przez cały mecz oscylował w okolicach remisu, ale ostatecznie komplet punktów trafił do drużyny Dariusza Sikory.
W derbach Grunwaldu lepsza „jedynka”. Ekipa GKS I, która ma duży apetyt na mistrzostwo, wygrała minimalnie z beniaminkiem. Pięknie z Audytor Energetyczny przywitała się Lubawa Team. Pokonali oni Grunwald III aż 10:0. Zwycięstwo odniosły Boxy Szczęścia nad Fleszem, a w starciu Servo z Szybkimi i Wściekłymi padł remis.
Rozlosowano także pary Drużynowego Pucharu Ostródy. Najciekawiej zapowiadają się konfrontacje Sokoła ze Spin Masters oraz Erjotu z Dywitami. Pozostałe pary: Lake Hill EM – Servo, Flesz – GKS II, Auto Serwis Iława – Lubawa Team, Szybcy – GKS I, Boxy – Budom, GKS III – Geo-Info. Mecze 1/8 finału odbędą się 6 listopada.
Wyniki 1.kolejki PRE PRIM I ligi:
Erjot Plandeki 8:2 Budom Orneta
Dywity 4:6 Sokół Ostróda
Lake Hill Mazury EM Ostróda 7:3 Auto Serwis Iława Team
Geo-Info Morąg 2:8 Spin Masters
GKS Grunwald I 6:4 GKS Grunwald II
PRE PRIM I LIGA
LP. | DRUŻYNA | M | PUNKTY | Z | R | P | MECZE | SETY |
1. | ERJOT PLANDEKI | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 26:8 |
2. | SPIN MASTERS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 26:17 |
3, | LAKE HILL MAZURY EM OSTRÓDA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 24:15 |
4. | GKS GRUNWALD I | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 19:12 |
5. | SOKÓŁ OSTRÓDA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 25:19 |
6. | DYWITY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 19:25 |
7. | GKS GRUNWALD II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 12:19 |
8 | AUTO SERWIS IŁAWA TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 15:24 |
9. | GEO-INFO MORĄG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | 17:26 |
10. | OKTS BUDOM ORNETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | 8:26 |
Czołówka Rankingu indywidualnego:
1. | Zenon | Kastrau | Sokół Ostróda | 3 | 0 | 100% |
Grzegorz | Sajnaj | Erjot Plandeki | 3 | 0 | 100% | |
Michał | Gostół | Spin Masters | 3 | 0 | 100% | |
Szymon | Borkowski | GKS Grunwald I | 3 | 0 | 100% | |
Rafał | Klimecki | Lake Hill Mazury EM Ostróda | 3 | 0 | 100% | |
Piotr | Ferenc | Lake Hill Mazury EM Ostróda | 3 | 0 | 100% |
Czołówka Rankingu Deblowego:
1. | Grzegorz | Rabij | Dywity | 1 | 0 | 100% |
Tomasz | Sewruk | Dywity | 1 | 0 | 100% | |
Grzegorz | Sajnaj | Erjot Plandeki | 1 | 0 | 100% | |
Przemysław | Wawrzyniak | Erjot Plandeki | 1 | 0 | 100% | |
Tomasz | Kęsik | Spin Masters | 1 | 0 | 100% | |
Ryszard | Gruszkiewicz | Spin Masters | 1 | 0 | 100% | |
Szymon | Borkowski | GKS Grunwald I | 1 | 0 | 100% | |
Szymon | Witkowski | GKS Grunwald I | 1 | 0 | 100% | |
Sławomir | Urban | Auto Serwis Iława Team | 1 | 0 | 100% | |
Roman | Góralski | Auto Serwis Iława Team | 1 | 0 | 100% |
Wyniki 1.kolejki Audytor Energetyczny II ligi:
Flesz 3:7 Boxy Szczęścia
GKS Grunwald III 0:10 Lubawa Team
OSK Servo 5:5 Szybcy i Wściekli
AUDYTOR ENERGETYCZNY II LIGA
LP. | DRUŻYNA | M | PUNKTY | Z | R | P | MECZE | SETY |
1. | LUBAWA TEAM | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 30:3 |
2. | BOXY SZCZĘŚCIA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 21:12 |
3. | OSK SERVO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 20:20 |
3. | SZYBCY I WŚCIEKLI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 20:20 |
5. | FLESZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 12:21 |
6. | GKS GRUNWALD III | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | 3:30 |
Czołówka Rankingu indywidualnego:
1. | Wojciech | Polański | Szybcy i Wściekli | 3 | 0 | 100% |
Andrzej | Guzowski | Lubawa Team | 3 | 0 | 100% | |
Andrzej | Szałkowski | Lubawa Team | 3 | 0 | 100% | |
Rafał | Pokojski | Lubawa Team | 3 | 0 | 100% | |
Filip | Michalkiewicz | Boxy Szczęścia | 3 | 0 | 100% | |
6. | Robert | Wątły | Flesz | 2 | 1 | 67% |
Marek | Prusinowski | OSK Servo | 2 | 1 | 67% | |
Andrzej | Gogolin | OSK Servo | 2 | 1 | 67% | |
Nikodem | Włodarski | Boxy Szczęścia | 2 | 1 | 67% |
Czołówka Rankingu deblowego:
1. | Wojciech | Polański | Szybcy i Wściekli | 1 | 0 | 100% |
Marek | Meja | Szybcy i Wściekli | 1 | 0 | 100% | |
Andrzej | Szałkowski | Lubawa Team | 1 | 0 | 100% | |
Rafał | Pokojski | Lubawa Team | 1 | 0 | 100% | |
Nikodem | Włodarski | Boxy Szczęścia | 1 | 0 | 100% | |
Mikołaj | Kęsik | Boxy Szczęścia | 1 | 0 | 100% |