Łącznie aż 368 meczów (182 w I lidze, 94 w II lidze i 92 w lidze kobiet) rozegrali tenisiści ziemni rywalizujący w Zimowej Lidze Deblowej. Na kortach Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 3 Maja 19a trwa bardzo emocjonująca i ciekawa rywalizacja.
Pełne klasyfikacje poszczególnych lig dostępne na: https://ocsir.pl/league/liga-tenisa-ziemnego/
Wyniki wszystkich meczów I ligi:
Nazwisko 1 | Nazwisko 2 | Sety 1 | Sety 2 |
Szewczyk/Jusis | Wiśniewski/Stępka | 2 | 0 |
Wiśniewski/Stępka | Szewczyk/Jusis | 0 | 2 |
Baranowski/Kowalewski | Koszacki/Drobiszewski | 2 | 0 |
Koszacki/Drobiszewski | Baranowski/Kowalewski | 0 | 2 |
Wiśniewski/Stępka | Koszacki/Drobiszewski | 2 | 0 |
Koszacki/Drobiszewski | Wiśniewski/Stępka | 0 | 2 |
Gwara/Witkowski | Fleszar/Wątły | 2 | 0 |
Fleszar/Wątły | Gwara/Witkowski | 0 | 2 |
Baranowski/Kowalewski | Mackiewicz/Reclaff | 2 | 0 |
Mackiewicz/Reclaff | Baranowski/Kowalewski | 0 | 2 |
Dumkiewicz/Boodhram | Wiśniewski/Stępka | 2 | 0 |
Wiśniewski/Stępka | Dumkiewicz/Boodhram | 0 | 2 |
Szewczyk/Jusis | Koszacki/Drobiszewski | 2 | 0 |
Koszacki/Drobiszewski | Szewczyk/Jusis | 0 | 2 |
Jasiński/Górski | Koszacki/Drobiszewski | 2 | 0 |
Koszacki/Drobiszewski | Jasiński/Górski | 0 | 2 |
Kowalski/Łasowski | Jasiński/Górski | 2 | 0 |
Jasiński/Górski | Kowalski/Łasowski | 0 | 2 |
Fleszar/Wątły | Koszacki/Drobiszewski | 2 | 0 |
Koszacki/Drobiszewski | Fleszar/Wątły | 0 | 2 |
Baranowski/Kowalewski | Jasiński/Górski | 2 | 0 |
Jasiński/Górski | Baranowski/Kowalewski | 0 | 2 |
Marchalewski/Wiewióra | Jasiński/Górski | 2 | 1 |
Jasiński/Górski | Marchalewski/Wiewióra | 1 | 2 |
Szewczyk/Jusis | Goszczycki/Wilczyński | 2 | 0 |
Goszczycki/Wilczyński | Szewczyk/Jusis | 0 | 2 |
Kowalski/Łasowski | Barczykowski/Babalski | 2 | 0 |
Barczykowski/Babalski | Kowalski/Łasowski | 0 | 2 |
Barczykowski/Babalski | Marchalewski/Wiewióra | 2 | 1 |
Marchalewski/Wiewióra | Barczykowski/Babalski | 1 | 2 |
Gwara/Witkowski | Kowalski/Łasowski | 2 | 1 |
Kowalski/Łasowski | Gwara/Witkowski | 1 | 2 |
Baranowski/Kowalewski | Barczykowski/Babalski | 2 | 1 |
Barczykowski/Babalski | Baranowski/Kowalewski | 1 | 2 |
Goszczycki/Wilczyński | Wiśniewski/Stępka | 2 | 0 |
Wiśniewski/Stępka | Goszczycki/Wilczyński | 0 | 2 |
Marchalewski/Wiewióra | Fleszar/Wątły | 2 | 0 |
Fleszar/Wątły | Marchalewski/Wiewióra | 0 | 2 |
Mackiewicz/Reclaff | Koszacki/Drobiszewski | 2 | 1 |
Koszacki/Drobiszewski | Mackiewicz/Reclaff | 1 | 2 |
Fleszar/Wątły | Jaskółowski/Śnieżawski | 2 | 0 |
Jaskółowski/Śnieżawski | Fleszar/Wątły | 0 | 2 |
Marchalewski/Wiewióra | Koszacki/Drobiszewski | 2 | 0 |
Koszacki/Drobiszewski | Marchalewski/Wiewióra | 0 | 2 |
Baranowski/Kowalewski | Jaskółowski/Śnieżawski | 2 | 0 |
Jaskółowski/Śnieżawski | Baranowski/Kowalewski | 0 | 2 |
Goszczycki/Wilczyński | Barczykowski/Babalski | 2 | 0 |
Barczykowski/Babalski | Goszczycki/Wilczyński | 0 | 2 |
Szewczyk/Jusis | Fleszar/Wątły | 2 | 0 |
Fleszar/Wątły | Szewczyk/Jusis | 0 | 2 |
Marchalewski/Wiewióra | Mackiewicz/Reclaff | 2 | 0 |
Mackiewicz/Reclaff | Marchalewski/Wiewióra | 0 | 2 |
Dumkiewicz/Boodhram | Prusiński/Swiatkowski | 2 | 0 |
Prusiński/Swiatkowski | Dumkiewicz/Boodhram | 0 | 2 |
Kowalski/Łasowski | Koszacki/Drobiszewski | 2 | 0 |
Koszacki/Drobiszewski | Kowalski/Łasowski | 0 | 2 |
Gwara/Witkowski | Koszacki/Drobiszewski | 2 | 0 |
Koszacki/Drobiszewski | Gwara/Witkowski | 0 | 2 |
Baranowski/Kowalewski | Marchalewski/Wiewióra | 2 | 0 |
Marchalewski/Wiewióra | Baranowski/Kowalewski | 0 | 2 |
Szewczyk/Jusis | Mackiewicz/Reclaff | 2 | 0 |
Mackiewicz/Reclaff | Szewczyk/Jusis | 0 | 2 |
Jasiński/Górski | Wiśniewski/Stępka | 2 | 1 |
Wiśniewski/Stępka | Jasiński/Górski | 1 | 2 |
Marchalewski/Wiewióra | Wiśniewski/Stępka | 2 | 0 |
Wiśniewski/Stępka | Marchalewski/Wiewióra | 0 | 2 |
Baranowski/Kowalewski | Szewczyk/Jusis | 2 | 1 |
Szewczyk/Jusis | Baranowski/Kowalewski | 1 | 2 |
Marchalewski/Wiewióra | Szewczyk/Jusis | 2 | 1 |
Szewczyk/Jusis | Marchalewski/Wiewióra | 1 | 2 |
Jasiński/Górski | Mackiewicz/Reclaff | 2 | 0 |
Mackiewicz/Reclaff | Jasiński/Górski | 0 | 2 |
Jaskółowski/Śnieżawski | Koszacki/Drobiszewski | 2 | 0 |
Koszacki/Drobiszewski | Jaskółowski/Śnieżawski | 0 | 2 |
Wiśniewski/Stępka | Mackiewicz/Reclaff | 2 | 0 |
Mackiewicz/Reclaff | Wiśniewski/Stępka | 0 | 2 |
Szewczyk/Jusis | Prusiński/Swiatkowski | 2 | 0 |
Prusiński/Swiatkowski | Szewczyk/Jusis | 0 | 2 |
Barczykowski/Babalski | Jasiński/Górski | 2 | 0 |
Jasiński/Górski | Barczykowski/Babalski | 0 | 2 |
Jaskółowski/Śnieżawski | Gwara/Witkowski | 2 | 1 |
Gwara/Witkowski | Jaskółowski/Śnieżawski | 1 | 2 |
Koszacki/Drobiszewski | Goszczycki/Wilczyński | 2 | 0 |
Goszczycki/Wilczyński | Koszacki/Drobiszewski | 0 | 2 |
Dumkiewicz/Boodhram | Szewczyk/Jusis | 2 | 1 |
Szewczyk/Jusis | Dumkiewicz/Boodhram | 1 | 2 |
Dumkiewicz/Boodhram | Barczykowski/Babalski | 2 | 0 |
Barczykowski/Babalski | Dumkiewicz/Boodhram | 0 | 2 |
Fleszar/Wątły | Mackiewicz/Reclaff | 2 | 0 |
Mackiewicz/Reclaff | Fleszar/Wątły | 0 | 2 |
Jaskółowski/Śnieżawski | Wiśniewski/Stępka | 2 | 1 |
Wiśniewski/Stępka | Jaskółowski/Śnieżawski | 1 | 2 |
Baranowski/Kowalewski | Wiśniewski/Stępka | 2 | 1 |
Wiśniewski/Stępka | Baranowski/Kowalewski | 1 | 2 |
Baranowski/Kowalewski | Goszczycki/Wilczyński | 2 | 0 |
Goszczycki/Wilczyński | Baranowski/Kowalewski | 0 | 2 |
Prusiński/Swiatkowski | Wiśniewski/Stępka | 2 | 1 |
Wiśniewski/Stępka | Prusiński/Swiatkowski | 1 | 2 |
Jaskółowski/Śnieżawski | Jasiński/Górski | 2 | 1 |
Jasiński/Górski | Jaskółowski/Śnieżawski | 1 | 2 |
Mackiewicz/Reclaff | Kowalski/Łasowski | 2 | 0 |
Kowalski/Łasowski | Mackiewicz/Reclaff | 0 | 2 |
Barczykowski/Babalski | Fleszar/Wątły | 2 | 0 |
Fleszar/Wątły | Barczykowski/Babalski | 0 | 2 |
Dumkiewicz/Boodhram | Marchalewski/Wiewióra | 2 | 0 |
Marchalewski/Wiewióra | Dumkiewicz/Boodhram | 0 | 2 |
Marchalewski/Wiewióra | Kowalski/Łasowski | 2 | 0 |
Kowalski/Łasowski | Marchalewski/Wiewióra | 0 | 2 |
Jaskółowski/Śnieżawski | Prusiński/Swiatkowski | 2 | 0 |
Prusiński/Swiatkowski | Jaskółowski/Śnieżawski | 0 | 2 |
Barczykowski/Babalski | Prusiński/Swiatkowski | 2 | 0 |
Prusiński/Swiatkowski | Barczykowski/Babalski | 0 | 2 |
Goszczycki/Wilczyński | Jasiński/Górski | 2 | 0 |
Jasiński/Górski | Goszczycki/Wilczyński | 0 | 2 |
Dumkiewicz/Boodhram | Gwara/Witkowski | 2 | 0 |
Gwara/Witkowski | Dumkiewicz/Boodhram | 0 | 2 |
Goszczycki/Wilczyński | Prusiński/Swiatkowski | 2 | 0 |
Prusiński/Swiatkowski | Goszczycki/Wilczyński | 0 | 2 |
Baranowski/Kowalewski | Fleszar/Wątły | 2 | 0 |
Fleszar/Wątły | Baranowski/Kowalewski | 0 | 2 |
Barczykowski/Babalski | Mackiewicz/Reclaff | 2 | 0 |
Mackiewicz/Reclaff | Barczykowski/Babalski | 0 | 2 |
Szewczyk/Jusis | Jasiński/Górski | 2 | 0 |
Jasiński/Górski | Szewczyk/Jusis | 0 | 2 |
Marchalewski/Wiewióra | Gwara/Witkowski | 2 | 1 |
Gwara/Witkowski | Marchalewski/Wiewióra | 1 | 2 |
Barczykowski/Babalski | Gwara/Witkowski | 2 | 0 |
Gwara/Witkowski | Barczykowski/Babalski | 0 | 2 |
Jasiński/Górski | Prusiński/Swiatkowski | 2 | 0 |
Prusiński/Swiatkowski | Jasiński/Górski | 0 | 2 |
Gwara/Witkowski | Wiśniewski/Stępka | 2 | 0 |
Wiśniewski/Stępka | Gwara/Witkowski | 0 | 2 |
Baranowski/Kowalewski | Gwara/Witkowski | 2 | 0 |
Gwara/Witkowski | Baranowski/Kowalewski | 0 | 2 |
Goszczycki/Wilczyński | Marchalewski/Wiewióra | 2 | 0 |
Marchalewski/Wiewióra | Goszczycki/Wilczyński | 0 | 2 |
Dumkiewicz/Boodhram | Jasiński/Górski | 2 | 0 |
Jasiński/Górski | Dumkiewicz/Boodhram | 0 | 2 |
Fleszar/Wątły | Wiśniewski/Stępka | 2 | 0 |
Wiśniewski/Stępka | Fleszar/Wątły | 0 | 2 |
Dumkiewicz/Boodhram | Goszczycki/Wilczyński | 2 | 0 |
Goszczycki/Wilczyński | Dumkiewicz/Boodhram | 0 | 2 |
Barczykowski/Babalski | Jaskółowski/Śnieżawski | 2 | 1 |
Jaskółowski/Śnieżawski | Barczykowski/Babalski | 1 | 2 |
Jasiński/Górski | Fleszar/Wątły | 2 | 0 |
Fleszar/Wątły | Jasiński/Górski | 0 | 2 |
Gwara/Witkowski | Goszczycki/Wilczyński | 2 | 0 |
Goszczycki/Wilczyński | Gwara/Witkowski | 0 | 2 |
Wiśniewski/Stępka | Barczykowski/Babalski | 2 | 1 |
Barczykowski/Babalski | Wiśniewski/Stępka | 1 | 2 |
Fleszar/Wątły | Prusiński/Swiatkowski | 2 | 0 |
Prusiński/Swiatkowski | Fleszar/Wątły | 0 | 2 |
Goszczycki/Wilczyński | Jaskółowski/Śnieżawski | 2 | 1 |
Jaskółowski/Śnieżawski | Goszczycki/Wilczyński | 1 | 2 |
Szewczyk/Jusis | Gwara/Witkowski | 2 | 0 |
Gwara/Witkowski | Szewczyk/Jusis | 0 | 2 |
Jasiński/Górski | Gwara/Witkowski | 2 | 1 |
Gwara/Witkowski | Jasiński/Górski | 1 | 2 |
Szewczyk/Jusis | Jaskółowski/Śnieżawski | 2 | 0 |
Jaskółowski/Śnieżawski | Szewczyk/Jusis | 0 | 2 |
Gwara/Witkowski | Mackiewicz/Reclaff | 2 | 0 |
Mackiewicz/Reclaff | Gwara/Witkowski | 0 | 2 |
Dumkiewicz/Boodhram | Fleszar/Wątły | 2 | 0 |
Fleszar/Wątły | Dumkiewicz/Boodhram | 0 | 2 |
Baranowski/Kowalewski | Kowalski/Łasowski | 2 | 0 |
Kowalski/Łasowski | Baranowski/Kowalewski | 0 | 2 |
Jaskółowski/Śnieżawski | Kowalski/Łasowski | 2 | 0 |
Kowalski/Łasowski | Jaskółowski/Śnieżawski | 0 | 2 |
Fleszar/Wątły | Kowalski/Łasowski | 2 | 0 |
Kowalski/Łasowski | Fleszar/Wątły | 0 | 2 |
Wiśniewski/Stępka | Kowalski/Łasowski | 2 | 0 |
Kowalski/Łasowski | Wiśniewski/Stępka | 0 | 2 |
Dumkiewicz/Boodhram | Kowalski/Łasowski | 2 | 0 |
Kowalski/Łasowski | Dumkiewicz/Boodhram | 0 | 2 |
Prusiński/Swiatkowski | Kowalski/Łasowski | 2 | 0 |
Kowalski/Łasowski | Prusiński/Swiatkowski | 0 | 2 |
Goszczycki/Wilczyński | Kowalski/Łasowski | 2 | 0 |
Kowalski/Łasowski | Goszczycki/Wilczyński | 0 | 2 |
Szewczyk/Jusis | Kowalski/Łasowski | 2 | 0 |
Kowalski/Łasowski | Szewczyk/Jusis | 0 | 2 |
Marchalewski/Wiewióra | Prusiński/Swiatkowski | 2 | 0 |
Prusiński/Swiatkowski | Marchalewski/Wiewióra | 0 | 2 |
Wyniki wszystkich meczów II ligi:
Nazwisko 1 | Nazwisko 2 | Sety 1 | Sety 2 |
Kozłowski/Czacharowski | Przelaskowski/Gromek | 2 | 0 |
Przelaskowski/Gromek | Kozłowski/Czacharowski | 0 | 2 |
Saczuk/Bączek | Kozłowski/Czacharowski | 2 | 0 |
Kozłowski/Czacharowski | Saczuk/Bączek | 0 | 2 |
Modrzejewski/Demidowicz | Ignatjuk/Bera/Zawodny | 2 | 1 |
Ignatjuk/Bera/Zawodny | Modrzejewski/Demidowicz | 1 | 2 |
Saczuk/Bączek | Łowin/Konkel | 2 | 0 |
Łowin/Konkel | Saczuk/Bączek | 0 | 2 |
Saczuk/Bączek | Modrzejewski/Demidowicz | 2 | 0 |
Modrzejewski/Demidowicz | Saczuk/Bączek | 0 | 2 |
Kozłowski/Czacharowski | Modrzejewski/Demidowicz | 2 | 1 |
Modrzejewski/Demidowicz | Kozłowski/Czacharowski | 1 | 2 |
Olszewik/Makowski | Przelaskowski/Gromek | 2 | 0 |
Przelaskowski/Gromek | Olszewik/Makowski | 0 | 2 |
Sokołowski/Kotewicz | Kozłowski/Czacharowski | 2 | 0 |
Kozłowski/Czacharowski | Sokołowski/Kotewicz | 0 | 2 |
Saczuk/Bączek | Kowalski/Głażewski | 2 | 0 |
Kowalski/Głażewski | Saczuk/Bączek | 0 | 2 |
Saczuk/Bączek | Ignatjuk/Bera/Zawodny | 2 | 0 |
Ignatjuk/Bera/Zawodny | Saczuk/Bączek | 0 | 2 |
Sokołowski/Kotewicz | Olszewik/Makowski | 2 | 0 |
Olszewik/Makowski | Sokołowski/Kotewicz | 0 | 2 |
Ignatjuk/Bera/Zawodny | Kowalski/Głażewski | 2 | 1 |
Kowalski/Głażewski | Ignatjuk/Bera/Zawodny | 1 | 2 |
Durmaj/Kawczyński/Szczepański | Modrzejewski/Demidowicz | 2 | 0 |
Modrzejewski/Demidowicz | Durmaj/Kawczyński/Szczepański | 0 | 2 |
Kowalski/Głażewski | Modrzejewski/Demidowicz | 2 | 0 |
Modrzejewski/Demidowicz | Kowalski/Głażewski | 0 | 2 |
Olszewik/Makowski | Ignatjuk/Bera/Zawodny | 2 | 0 |
Ignatjuk/Bera/Zawodny | Olszewik/Makowski | 0 | 2 |
Gałązka/Borzuchowski | Durmaj/Kawczyński/Szczepański | 2 | 0 |
Durmaj/Kawczyński/Szczepański | Gałązka/Borzuchowski | 0 | 2 |
Modrzejewski/Demidowicz | Przelaskowski/Gromek | 2 | 0 |
Przelaskowski/Gromek | Modrzejewski/Demidowicz | 0 | 2 |
Kowalski/Głażewski | Przelaskowski/Gromek | 2 | 0 |
Przelaskowski/Gromek | Kowalski/Głażewski | 0 | 2 |
Sokołowski/Kotewicz | Saczuk/Bączek | 2 | 0 |
Saczuk/Bączek | Sokołowski/Kotewicz | 0 | 2 |
Sokołowski/Kotewicz | Durmaj/Kawczyński/Szczepański | 2 | 0 |
Durmaj/Kawczyński/Szczepański | Sokołowski/Kotewicz | 0 | 2 |
Łowin/Konkel | Ignatjuk/Bera/Zawodny | 2 | 0 |
Ignatjuk/Bera/Zawodny | Łowin/Konkel | 0 | 2 |
Gałązka/Borzuchowski | Kowalski/Głażewski | 2 | 1 |
Kowalski/Głażewski | Gałązka/Borzuchowski | 1 | 2 |
Łowin/Konkel | Kowalski/Głażewski | 2 | 0 |
Kowalski/Głażewski | Łowin/Konkel | 0 | 2 |
Gałązka/Borzuchowski | Kozłowski/Czacharowski | 2 | 0 |
Kozłowski/Czacharowski | Gałązka/Borzuchowski | 0 | 2 |
Babecki/Gałązka | Ignatjuk/Bera/Zawodny | 2 | 0 |
Ignatjuk/Bera/Zawodny | Babecki/Gałązka | 0 | 2 |
Ignatjuk/Bera/Zawodny | Przelaskowski/Gromek | 2 | 0 |
Przelaskowski/Gromek | Ignatjuk/Bera/Zawodny | 0 | 2 |
Łowin/Konkel | Olszewik/Makowski | 2 | 0 |
Olszewik/Makowski | Łowin/Konkel | 0 | 2 |
Sokołowski/Kotewicz | Gałązka/Borzuchowski | 2 | 1 |
Gałązka/Borzuchowski | Sokołowski/Kotewicz | 1 | 2 |
Gałązka/Borzuchowski | Ignatjuk/Bera/Zawodny | 2 | 0 |
Ignatjuk/Bera/Zawodny | Gałązka/Borzuchowski | 0 | 2 |
Sokołowski/Kotewicz | Ignatjuk/Bera/Zawodny | 2 | 0 |
Ignatjuk/Bera/Zawodny | Sokołowski/Kotewicz | 0 | 2 |
Olszewik/Makowski | Kowalski/Głażewski | 2 | 0 |
Kowalski/Głażewski | Olszewik/Makowski | 0 | 2 |
Łowin/Konkel | Przelaskowski/Gromek | 2 | 0 |
Przelaskowski/Gromek | Łowin/Konkel | 0 | 2 |
Saczuk/Bączek | Olszewik/Makowski | 2 | 0 |
Olszewik/Makowski | Saczuk/Bączek | 0 | 2 |
Babecki/Gałązka | Durmaj/Kawczyński/Szczepański | 2 | 0 |
Durmaj/Kawczyński/Szczepański | Babecki/Gałązka | 0 | 2 |
Babecki/Gałązka | Modrzejewski/Demidowicz | 2 | 0 |
Modrzejewski/Demidowicz | Babecki/Gałązka | 0 | 2 |
Durmaj/Kawczyński/Szczepański | Kowalski/Głażewski | 2 | 1 |
Kowalski/Głażewski | Durmaj/Kawczyński/Szczepański | 1 | 2 |
Durmaj/Kawczyński/Szczepański | Ignatjuk/Bera/Zawodny | 2 | 0 |
Ignatjuk/Bera/Zawodny | Durmaj/Kawczyński/Szczepański | 0 | 2 |
Olszewik/Makowski | Modrzejewski/Demidowicz | 2 | 0 |
Modrzejewski/Demidowicz | Olszewik/Makowski | 0 | 2 |
Sokołowski/Kotewicz | Modrzejewski/Demidowicz | 2 | 0 |
Modrzejewski/Demidowicz | Sokołowski/Kotewicz | 0 | 2 |
Saczuk/Bączek | Babecki/Gałązka | 2 | 0 |
Babecki/Gałązka | Saczuk/Bączek | 0 | 2 |
Sokołowski/Kotewicz | Babecki/Gałązka | 2 | 0 |
Babecki/Gałązka | Sokołowski/Kotewicz | 0 | 2 |
Kozłowski/Czacharowski | Ignatjuk/Bera/Zawodny | 2 | 0 |
Ignatjuk/Bera/Zawodny | Kozłowski/Czacharowski | 0 | 2 |
Łowin/Konkel | Modrzejewski/Demidowicz | 2 | 0 |
Modrzejewski/Demidowicz | Łowin/Konkel | 0 | 2 |
Łowin/Konkel | Durmaj/Kawczyński/Szczepański | 2 | 1 |
Durmaj/Kawczyński/Szczepański | Łowin/Konkel | 1 | 2 |
Babecki/Gałązka | Kowalski/Głażewski | 2 | 0 |
Kowalski/Głażewski | Babecki/Gałązka | 0 | 2 |
Durmaj/Kawczyński/Szczepański | Przelaskowski/Gromek | 2 | 0 |
Przelaskowski/Gromek | Durmaj/Kawczyński/Szczepański | 0 | 2 |
Gałązka/Borzuchowski | Przelaskowski/Gromek | 2 | 0 |
Przelaskowski/Gromek | Gałązka/Borzuchowski | 0 | 2 |
Wyniki wszystkich meczów ligi kobiet:
Nazwisko 1 | Nazwisko 2 | Sety 1 | Sety 2 |
Chrobok / Jusis | Szulga / Wypijewska | 2 | 0 |
Szulga / Wypijewska | Chrobok / Jusis | 0 | 2 |
Dumkiewicz / Szymańska | Przelaskowska / Wydra | 2 | 0 |
Przelaskowska / Wydra | Dumkiewicz / Szymańska | 0 | 2 |
Szulga / Wypijewska | Maciejewska / Pawłowska | 2 | 0 |
Maciejewska / Pawłowska | Szulga / Wypijewska | 0 | 2 |
Dumkiewicz / Szymańska | Barczykowska / Cichocka | 2 | 0 |
Barczykowska / Cichocka | Dumkiewicz / Szymańska | 0 | 2 |
Chrobok / Jusis | Przelaskowska / Wydra | 2 | 0 |
Przelaskowska / Wydra | Chrobok / Jusis | 0 | 2 |
Przelaskowska / Wydra | Leśnicka / Kowalewska | 2 | 1 |
Leśnicka / Kowalewska | Przelaskowska / Wydra | 1 | 2 |
Barczykowska / Cichocka | Heinrich / Lipkowska | 2 | 0 |
Heinrich / Lipkowska | Barczykowska / Cichocka | 0 | 2 |
Chrobok / Jusis | Maciejewska / Pawłowska | 2 | 0 |
Maciejewska / Pawłowska | Chrobok / Jusis | 0 | 2 |
Przelaskowska / Wydra | Szulga / Wypijewska | 2 | 0 |
Szulga / Wypijewska | Przelaskowska / Wydra | 0 | 2 |
Barczykowska / Cichocka | Maciejewska / Pawłowska | 2 | 0 |
Maciejewska / Pawłowska | Barczykowska / Cichocka | 0 | 2 |
Górska / Mackiewicz | Szulga / Wypijewska | 2 | 0 |
Szulga / Wypijewska | Górska / Mackiewicz | 0 | 2 |
Chrobok / Jusis | Chilińska / Pzelaskowska | 2 | 0 |
Chilińska / Pzelaskowska | Chrobok / Jusis | 0 | 2 |
Leśnicka / Kowalewska | Szulga / Wypijewska | 2 | 0 |
Szulga / Wypijewska | Leśnicka / Kowalewska | 0 | 2 |
Górska / Mackiewicz | Heinrich / Lipkowska | 2 | 0 |
Heinrich / Lipkowska | Górska / Mackiewicz | 0 | 2 |
Leśnicka / Kowalewska | Heinrich / Lipkowska | 2 | 0 |
Heinrich / Lipkowska | Leśnicka / Kowalewska | 0 | 2 |
Górska / Mackiewicz | Leśnicka / Kowalewska | 2 | 0 |
Leśnicka / Kowalewska | Górska / Mackiewicz | 0 | 2 |
Chilińska / Pzelaskowska | Przelaskowska / Wydra | 2 | 1 |
Przelaskowska / Wydra | Chilińska / Pzelaskowska | 1 | 2 |
Dumkiewicz / Szymańska | Szulga / Wypijewska | 2 | 0 |
Szulga / Wypijewska | Dumkiewicz / Szymańska | 0 | 2 |
Kosek / Mysiak | Chilińska / Pzelaskowska | 2 | 0 |
Chilińska / Pzelaskowska | Kosek / Mysiak | 0 | 2 |
Barczykowska / Cichocka | Przelaskowska / Wydra | 2 | 0 |
Przelaskowska / Wydra | Barczykowska / Cichocka | 0 | 2 |
Leśnicka / Kowalewska | Maciejewska / Pawłowska | 2 | 0 |
Maciejewska / Pawłowska | Leśnicka / Kowalewska | 0 | 2 |
Dumkiewicz / Szymańska | Leśnicka / Kowalewska | 2 | 0 |
Leśnicka / Kowalewska | Dumkiewicz / Szymańska | 0 | 2 |
Górska / Mackiewicz | Przelaskowska / Wydra | 2 | 1 |
Przelaskowska / Wydra | Górska / Mackiewicz | 1 | 2 |
Barczykowska / Cichocka | Kosek / Mysiak | 2 | 1 |
Kosek / Mysiak | Barczykowska / Cichocka | 1 | 2 |
Chrobok / Jusis | Heinrich / Lipkowska | 2 | 0 |
Heinrich / Lipkowska | Chrobok / Jusis | 0 | 2 |
Barczykowska / Cichocka | Leśnicka / Kowalewska | 2 | 0 |
Leśnicka / Kowalewska | Barczykowska / Cichocka | 0 | 2 |
Chilińska / Pzelaskowska | Maciejewska / Pawłowska | 2 | 0 |
Maciejewska / Pawłowska | Chilińska / Pzelaskowska | 0 | 2 |
Kosek / Mysiak | Górska / Mackiewicz | 2 | 0 |
Górska / Mackiewicz | Kosek / Mysiak | 0 | 2 |
Kosek / Mysiak | Leśnicka / Kowalewska | 2 | 0 |
Leśnicka / Kowalewska | Kosek / Mysiak | 0 | 2 |
Barczykowska / Cichocka | Chilińska / Pzelaskowska | 2 | 0 |
Chilińska / Pzelaskowska | Barczykowska / Cichocka | 0 | 2 |
Dumkiewicz / Szymańska | Kosek / Mysiak | 2 | 0 |
Kosek / Mysiak | Dumkiewicz / Szymańska | 0 | 2 |
Barczykowska / Cichocka | Szulga / Wypijewska | 2 | 0 |
Szulga / Wypijewska | Barczykowska / Cichocka | 0 | 2 |
Kosek / Mysiak | Chrobok / Jusis | 2 | 0 |
Chrobok / Jusis | Kosek / Mysiak | 0 | 2 |
Dumkiewicz / Szymańska | Maciejewska / Pawłowska | 2 | 0 |
Maciejewska / Pawłowska | Dumkiewicz / Szymańska | 0 | 2 |
Kosek / Mysiak | Heinrich / Lipkowska | 2 | 0 |
Heinrich / Lipkowska | Kosek / Mysiak | 0 | 2 |
Górska / Mackiewicz | Maciejewska / Pawłowska | 2 | 0 |
Maciejewska / Pawłowska | Górska / Mackiewicz | 0 | 2 |
Dumkiewicz / Szymańska | Chilińska / Pzelaskowska | 2 | 0 |
Chilińska / Pzelaskowska | Dumkiewicz / Szymańska | 0 | 2 |
Barczykowska / Cichocka | Górska / Mackiewicz | 2 | 0 |
Górska / Mackiewicz | Barczykowska / Cichocka | 0 | 2 |
Przelaskowska / Wydra | Heinrich / Lipkowska | 2 | 0 |
Heinrich / Lipkowska | Przelaskowska / Wydra | 0 | 2 |
Górska / Mackiewicz | Chilińska / Pzelaskowska | 2 | 0 |
Chilińska / Pzelaskowska | Górska / Mackiewicz | 0 | 2 |
Górska / Mackiewicz | Chrobok / Jusis | 2 | 0 |
Chrobok / Jusis | Górska / Mackiewicz | 0 | 2 |
Kosek / Mysiak | Przelaskowska / Wydra | 2 | 0 |
Przelaskowska / Wydra | Kosek / Mysiak | 0 | 2 |
Szulga / Wypijewska | Heinrich / Lipkowska | 2 | 0 |
Heinrich / Lipkowska | Szulga / Wypijewska | 0 | 2 |
Dumkiewicz / Szymańska | Heinrich / Lipkowska | 2 | 0 |
Heinrich / Lipkowska | Dumkiewicz / Szymańska | 0 | 2 |
Dumkiewicz / Szymańska | Chrobok / Jusis | 2 | 0 |
Chrobok / Jusis | Dumkiewicz / Szymańska | 0 | 2 |
Kosek / Mysiak | Szulga / Wypijewska | 2 | 0 |
Szulga / Wypijewska | Kosek / Mysiak | 0 | 2 |