Zimowa Liga Deblowa tenisa ziemnego trwa w najlepsze. Za nami i przed nami wiele emocji na kortach krytych usytuowanych na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. 3 Maja 19a. Trwają rozgrywki w I i II lidze kobiet, a także I i II lidze mężczyzn.
I liga kobiet:
O deblowe Mistrzostwo Ostródy walczą utytułowane pary z naszego miasta. Rywalizuje 8 par, a prym wiedzie duet Barczykowska/Cichocka. Na drugim miejscu znajduje się duet Mackiewicz/Górska, a na trzecim Chrobok/Wilczyńska.
Lp. | DEBEL | MECZE | PUNKTY | SETY |
1. | Barczykowska/Cichocka | 7 | 20 | 14:1 |
2. | Mackiewicz/Górska | 6 | 16 | 16:2 |
3. | Chrobok/Wilczyńska | 5 | 12 | 8:2 |
4. | Kowalewska/Leśnicka | 4 | 6 | 4:4 |
5. | Chilińska/Przelaskowska | 5 | 3 | 2:8 |
6. | Kowalkowska/Maciejewska | 3 | 0 | 0:6 |
7. | Wydra/Przelaskowska | 4 | 0 | 0:8 |
8. | Szulga/Wypijewska | 4 | 0 | 0:8 |
II liga kobiet:
Rywalizacja w II lidze kobiet powoli nabiera tempa. Na ten moment prowadzą Panie Stadnicka i Krajewska, które w tym momencie wygrały wszystkie swoje spotkania i to bez straty seta! Bezbłędny jest również duet Jusis/Szymańska. Ma on jednak na swoim koncie o jeden mecz mniej i zajmują drugie miejsce w tabeli.
Tabela:
Lp. | DEBEL | MECZE | PUNKTY | SETY |
1. | Stadnicka/Krajewska | 4 | 12 | 8:0 |
2. | Jusis/Szymańska | 3 | 9 | 6:0 |
3. | Cackowska/Pawłowska | 5 | 6 | 4:6 |
4. | Dumkiewicz/Kossek | 3 | 6 | 4:2 |
5. | Marczuk/Godlewska | 5 | 3 | 2:8 |
6. | Szewczyk/Sadowska | 3 | 0 | 0:6 |
I liga mężczyzn:
W tabeli rozgrywek męskiej I ligi na prowadzenie wyszła para Jusis/Szewczyk, która po ośmiu rozegranych spotkaniach wywalczyła 23 punkty. Ten duet jak na razie radzi sobie wyśmienicie, ponieważ wygrał 16 setów, a stracił zaledwie jednego. Na drugim miejscu plasują się Górski/Jasiński, a na trzecim Kowalewski/Stańczuk. Przewaga Jusisa i Szewczyka jest jednak dość znacząca, ponieważ nad wiceliderami mają pięć punktów przewagi, a nad trzecim aż dziesięć.
Tabela:
Lp. | DEBEL | MECZE | PUNKTY | SETY |
1. | Jusis/Szewczyk | 8 | 23 | 16:1 |
2. | Górski/Jasiński | 9 | 18 | 14:7 |
3. | Kowalewski/Stańczuk | 8 | 13 | 9:8 |
4. | Boodhram/Dumkiewicz | 6 | 13 | 10:4 |
5. | Marchalewski/Błaszczak | 8 | 11 | 8:10 |
6. | Barczykowski/Wiktorowicz | 8 | 11 | 8:10 |
7. | Jaskółowski/Śnieżawski | 6 | 9 | 6:6 |
8. | Witkowski/Gwara | 6 | 6 | 4:8 |
9. | Łasowski/Kowalski | 4 | 5 | 4:5 |
10. | Fleszar/Wątły | 8 | 4 | 4:15 |
11. | Goszczycki/Gerczak | 7 | 4 | 3:12 |
II liga mężczyzn:
Na zapleczu I ligi mamy zdecydowanych liderów w postaci duetu Kowalkowski/Wiczkowski. Ten debel wygrał wszystkie z dotychczasowych siedmiu spotkań i jest bezbłędny. Na kolejnych miejscach jest już jednak ciasno. Wiceliderzy Krześniak/Kownacki mają tyle samo punktów co Olszewik/Makowski. Tuż za nimi są Drobiszewski/Wiśniewski, Bera/Ignatiuk oraz Borzuchowski/Gałązka.
Tabela:
Lp. | DEBEL | MECZE | PUNKTY | SETY |
1. | Kowalkowski/Wiczkowski | 7 | 21 | 14:0 |
2. | Krześniak/Kownacki | 7 | 14 | 11:7 |
3. | Olszewik/Makowski | 7 | 14 | 11:6 |
4. | Drobiszewski/Wiśniewski | 7 | 12 | 11:8 |
5. | Bera/Ignatiuk | 7 | 11 | 9:8 |
6. | Borzuchowski/Gałązka | 6 | 10 | 8:7 |
7. | Reclaff/Reclaff | 7 | 5 | 4:12 |
8. | Mackiewicz/Szulga | 5 | 5 | 4:7 |
9. | Czacharowski/Kowalski | 5 | 1 | 1:10 |
10. | Przelaskowski/Gromek | 5 | 1 | 1:10 |
Zdjęcie wykonano podczas Halowego Turnieju Miksta, fot. STZ Return Ostróda