| Wiśniewski Adrian | 6/1 6/4 / | Górski Adam | |
| Jusis Łukasz | 6/4 6/3 / | Szczepański Marcin | |
| Górski Adam | 6/4 6/1 / | Mackiewicz Paweł | |
| Saczuk Piotr | 6/1 3/6 10/6 | Szczepański Marcin | |
| Saczuk Piotr | 6/2 6/2 / | Drobiszewski Marcin | |
| Barczykowski Radek | 2/6 6/1 15/13 | Jusis Łukasz | |
| Saczuk Piotr | 6/3 6/3 / | Górski Adam | |
| Jusis Łukasz | 6/1 6/2 / | Mackiewicz Paweł | |
| Wiśniewski Adrian | 6/1 6/4 / | Stępka Bartek | |
| Jusis Łukasz | 6/2 6/3 / | Górski Adam | |
| Saczuk Piotr | 6/4 6/2 / | Barczykowski Radek | |
