| Szulga Tomek | 6/2 6/3 / | Bera Dominik | |
| Łasowski Piotr | 6/2 6/0 / | Dobkowski Daniel | |
| Łasowski Piotr | 6/1 6/2 / | Bera Dominik | |
| Dobkowski Daniel | 6/4 7/5 / | Zawodny Szymon | |
| Bera Dominik | 7/6 6/4 / | Stępnowski Kuba | |
| Bera Dominik | 4/6 7/5 10/7 | Ptaszkiewicz Rafał | |
| Ptaszkiewicz Rafał | 6/1 6/1 / | Wiśniewski Hubert | |
