| 1 | Koszacki Wojciech | 2/0 6/2 6/1 | Kozłowski Bronek | |
| 2 | Fleszar Ryszard | 2/0 6/0 6/0 | Czacharowski Eugeniusz | |
| 3 | Fleszar Ryszard | 2/0 6/2 6/3 | Reclaff Ryszard | |
| 4 | Reclaff Ryszard | 2/0 6/2 6/4 | Demidowicz Robert | |
| 5 | Koszacki Wojciech | 2/0 6/1 6/0 | Demidowicz Robert | |
| 6 | Olszewik Andrzej | 2/0 6/0 6/2 | Czacharowski Eugeniusz | |
| 7 | Koszacki Wojciech | 2/0 7/6 6/3 | Czacharowski Eugeniusz | |
| 8 | Fleszar Ryszard | 2/0 6/1 6/1 | Kozłowski Bronek | |
| 9 | Fleszar Ryszard | 2/0 6/0 6/2 | Błaszkiewicz Piotr | |
| 10 | Koszacki Wojciech | 2/0 6/3 6/3 | Reclaff Ryszard | |
| 11 | Olszewik Andrzej | 2/1 3/6 6/2 10/8 | Makowski Marek | |
| 12 | Reclaff Ryszard | 2/0 6/3 6/4 / | Kozłowski Bronek | |
| 13 | Kowalski Ryszard | 2/0 6/4 6/2 / | Lewandowski Janusz | |
| 14 | Olszewik Andrzej | 2/0 6/3 7/5 | Fleszar Ryszard | |
| 15 | Koszacki Wojciech | 2/0 6/3 6/1 | Lewandowski Janusz | |
| 16 | Olszewik Andrzej | 2/0 6/3 6/1 | Kozłowski Bronek | |
| 17 | Fleszar Ryszard | 2/0 6/1 6/0 | Fleszar Zygmunt | |
| 18 | Makowski Marek | 2/0 6/3 6/4 | Reclaff Ryszard | |
| 19 | Koszacki Wojciech | 2/0 7/6 6/1 | Modrzejewski Robert | |
| 20 | Lewandowski Janusz | 2/0 6/3 6/4 | Fleszar Zygmunt | |
| 21 | Fleszar Ryszard | 2/1 6/3 2/6 6/3 | Modrzejewski Robert | |
| 22 | Fleszar Ryszard | 2/0 6/0 6/1 | Lewandowski Janusz | |
| 23 | Czacharowski Eugeniusz | 2/1 6/3 3/6 10/4 | Kozłowski Bronek | |
| 24 | Lewandowski Janusz | 2/0 6/2 7/5 | Czacharowski Eugeniusz | |
| 25 | Durmaj Krzysztof | 2/0 6/1 6/0 | Wapniarz Krzysiek | |
| 26 | Durmaj Krzysztof | 2/0 6/1 5/4 ( krecz) | Fleszar Zygmunt | |
| 27 | Olszewik Andrzej | 2/0 6/1 6/1 | Błaszkiewicz Piotr | |
| 28 | Olszewik Andrzej | 2/0 6/4 6/3 | Reclaff Ryszard | |
| 29 | Lewandowski Janusz | 2/0 6/0 6/4 | Kozłowski Bronek | |
| 30 | Durmaj Krzysztof | 2/0 6/2 6/0 | Błaszkiewicz Piotr | |
| 31 | Koszacki Wojciech | 2/0 6/2 6/3 | Fleszar Zygmunt | |
| 32 | Durmaj Krzysztof | 2/0 6/0 6/0 | Czacharowski Eugeniusz | |
| 33 | Kowalski Ryszard | 2/0 6/1 6/4 | Kozłowski Bronek | |
| 34 | Lewandowski Janusz | 2/0 6/3 6/4 | Reclaff Ryszard | |
| 35 | Olszewik Andrzej | 2/0 6/1 6/3 | Lewandowski Janusz | |
| 36 | Fleszar Ryszard | 2/0 6/0 6/0 | Wapniarz Krzysiek | |
| 37 | Koszacki Wojciech | 2/0 6/0 6/2 | Błaszkiewicz Piotr | |
| 38 | Reclaff Ryszard | 2/0 6/4 7/6 | Czacharowski Eugeniusz | |
| 39 | Reclaff Ryszard | 2/1 5/7 7/5 10/5 | Durmaj Krzysztof | |
| 40 | Durmaj Krzysztof | 2/0 6/1 6/2 | Demidowicz Robert | |
| 41 | Błaszkiewicz Piotr | 2/0 6/1 7/5 | Wapniarz Krzysiek | |
| 42 | Fleszar Ryszard | 2/0 6/2 6/3 | Demidowicz Robert | |
| 43 | Kowalski Ryszard | 2/0 6/1 6/4 | Demidowicz Robert | |
| 44 | Fleszar Zygmunt | 2/1 6/3 1/6 10/4 | Reclaff Ryszard | |
| 45 | Koszacki Wojciech | 2/1 7/5 2/6 10/6 | Olszewik Andrzej | |
| 46 | Koszacki Wojciech | 2/0 6/2 6/3 | Wapniarz Krzysiek | |
| 47 | Olszewik Andrzej | 2/0 6/1 6/2 | Fleszar Zygmunt | |
| 48 | Reclaff Ryszard | 2/0 6/3 6/1 | Wapniarz Krzysiek | |
| 49 | Durmaj Krzysztof | 2/0 6/3 6/2 | Kowalski Ryszard | |
