I liga:
| Koszacki Wojciech | 2/0 6/2 6/1 | Kozłowski Bronek | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/0 6/0 | Czacharowski Eugeniusz | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/2 6/3 | Reclaff Ryszard | |
| Reclaff Ryszard | 2/0 6/2 6/4 | Demidowicz Robert | |
| Koszacki Wojciech | 2/0 6/1 6/0 | Demidowicz Robert | |
| Olszewik Andrzej | 2/0 6/0 6/2 | Czacharowski Eugeniusz | |
| Koszacki Wojciech | 2/0 7/6 6/3 | Czacharowski Eugeniusz | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/1 6/1 | Kozłowski Bronek | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/0 6/2 | Błaszkiewicz Piotr | |
| Koszacki Wojciech | 2/0 6/3 6/3 | Reclaff Ryszard | |
| Olszewik Andrzej | 2/1 3/6 6/2 10/8 | Makowski Marek | |
| Reclaff Ryszard | 2/0 6/3 6/4 / | Kozłowski Bronek | |
| Kowalski Ryszard | 2/0 6/4 6/2 / | Lewandowski Janusz | |
| Olszewik Andrzej | 2/0 6/3 7/5 | Fleszar Ryszard | |
| Koszacki Wojciech | 2/0 6/3 6/1 | Lewandowski Janusz | |
| Olszewik Andrzej | 2/0 6/3 6/1 | Kozłowski Bronek | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/1 6/0 | Fleszar Zygmunt | |
| Makowski Marek | 2/0 6/3 6/4 | Reclaff Ryszard | |
| Koszacki Wojciech | 2/0 7/6 6/1 | Modrzejewski Robert | |
| Lewandowski Janusz | 2/0 6/3 6/4 | Fleszar Zygmunt | |
| Fleszar Ryszard | 2/1 6/3 2/6 6/3 | Modrzejewski Robert | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/0 6/1 | Lewandowski Janusz | |
| Czacharowski Eugeniusz | 2/1 6/3 3/6 10/4 | Kozłowski Bronek | |
II liga:

| Wiśniewski Adrian | 6/1 6/4 / | Górski Adam | |
| Jusis Łukasz | 6/4 6/3 / | Szczepański Marcin | |
| Górski Adam | 6/4 6/1 / | Mackiewicz Paweł | |
| Saczuk Piotr | 6/1 3/6 10/6 | Szczepański Marcin | |
| Saczuk Piotr | 6/2 6/2 / | Drobiszewski Marcin | |
| Barczykowski Radek | 2/6 6/1 15/13 | Jusis Łukasz | |
| Saczuk Piotr | 6/3 6/3 / | Górski Adam | |
| Jusis Łukasz | 6/1 6/2 / | Mackiewicz Paweł | |
| Wiśniewski Adrian | 6/1 6/4 / | Stępka Bartek | |
| Jusis Łukasz | 6/2 6/3 / | Górski Adam | |
| Saczuk Piotr | 6/4 6/2 / | Barczykowski Radek | |
| Śnieżawski Romek | 6/1 6/0 / | Drobiszewski Marcin | |
| Śnieżawski Romek | 7/5 6/3 / | Stępka Bartek | |
| Jusis Łukasz | 6/2 4/6 10/6 | Maliszewski Kamil | |
| Szczepański Marcin | 6/0 6/2 / | Mackiewicz Paweł | |
| Saczuk Piotr | 6/2 3/6 11/9 | Jusis Łukasz | |
| Saczuk Piotr | 5/1 krecz/ / | Stępka Bartek | |
| Śnieżawski Romek | 6/2 3/6 10/8 | Maliszewski Kamil | |
| Wiśniewski Adrian | 7/6 6/4 / | Saczuk Piotr | |
| Maliszewski Kamil | 6/4 6/3 / | Górski Adam | |
| Wiśniewski Adrian | 6/1 4/6 10/8 | Drobiszewski Marcin | |
III liga – gr. A

| Szulga Tomek | 6/2 6/3 / | Bera Dominik | |
| Łasowski Piotr | 6/2 6/0 / | Dobkowski Daniel | |
| Łasowski Piotr | 6/1 6/2 / | Bera Dominik | |
| Dobkowski Daniel | 6/4 7/5 / | Zawodny Szymon | |
| Bera Dominik | 7/6 6/4 / | Stępnowski Kuba | |
| Bera Dominik | 4/6 7/5 10/7 | Ptaszkiewicz Rafał | |
| Ptaszkiewicz Rafał | 6/1 6/1 / | Wiśniewski Hubert | |
| Łasowski Piotr | 6/2 6/1 / | Ptaszkiewicz Rafał | |
| Szulga Tomek | 6/0 6/3 / | Wiśniewski Hubert | |
| Dobkowski Daniel | 6/1 6/3 / | Bera Dominik | |
| Dobkowski Daniel | 6/3 6/1 / | Wiśniewski Hubert | |
| Sobieraj Piotr | 6/7 6/2 10/0 | Zawodny Szymon | |
| Sobieraj Piotr | 6/4 6/4 / | Bera Dominik | |
III liga – gr. B

| Głażewski Paweł | 6/0 6/2 / | Błażewicz Łukasz | |
| Reclaff Ryszard | 4/6 6/1 10/7 | Błażewicz Łukasz | |
| Marchalewski Kacper | 6/3 6/0 / | Błażewicz Łukasz | |
| Przelaskowski Piotr | 6/2 6/3 / | Błażewicz Łukasz | |
| Marchalewski Kacper | 6/0 6/2 / | Reclaff Ryszard | |
| Błażewicz Łukasz | 6/1 6/3 / | Skarżyński Wojtek |
Liga kobiet – gr. A

| Chrobok Sylwia | 6/1 6/1 / | Szulga Gosia | ||
| Chrobok Sylwia | 6/0 6/1 / | Wydra Anna | ||
| Jusis Anna | 6/3 6/0 / | Szulga Gosia | ||
| Jusis Anna | 6/1 6/0 / | Wydra Anna | ||
| Kowalewska Katarzyna | 6/0 6/1 / | Heinrich Kamila | ||
| Cichocka Aleksandra | 6/0 6/1 / | Szulga Gosia |
Liga 50+

| Koszacki Wojciech | 2/0 6/2 6/1 | Kozłowski Bronek | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/0 6/0 | Czacharowski Eugeniusz | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/2 6/3 | Reclaff Ryszard | |
| Reclaff Ryszard | 2/0 6/2 6/4 | Demidowicz Robert | |
| Koszacki Wojciech | 2/0 6/1 6/0 | Demidowicz Robert | |
| Olszewik Andrzej | 2/0 6/0 6/2 | Czacharowski Eugeniusz | |
| Koszacki Wojciech | 2/0 7/6 6/3 | Czacharowski Eugeniusz | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/1 6/1 | Kozłowski Bronek | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/0 6/2 | Błaszkiewicz Piotr | |
| Koszacki Wojciech | 2/0 6/3 6/3 | Reclaff Ryszard | |
| Olszewik Andrzej | 2/1 3/6 6/2 10/8 | Makowski Marek | |
| Reclaff Ryszard | 2/0 6/3 6/4 / | Kozłowski Bronek | |
| Kowalski Ryszard | 2/0 6/4 6/2 / | Lewandowski Janusz | |
| Olszewik Andrzej | 2/0 6/3 7/5 | Fleszar Ryszard | |
| Koszacki Wojciech | 2/0 6/3 6/1 | Lewandowski Janusz | |
| Olszewik Andrzej | 2/0 6/3 6/1 | Kozłowski Bronek | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/1 6/0 | Fleszar Zygmunt | |
| Makowski Marek | 2/0 6/3 6/4 | Reclaff Ryszard | |
| Koszacki Wojciech | 2/0 7/6 6/1 | Modrzejewski Robert | |
| Lewandowski Janusz | 2/0 6/3 6/4 | Fleszar Zygmunt | |
| Fleszar Ryszard | 2/1 6/3 2/6 6/3 | Modrzejewski Robert | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/0 6/1 | Lewandowski Janusz | |
| Czacharowski Eugeniusz | 2/1 6/3 3/6 10/4 | Kozłowski Bronek | |
