ALTS: Góra tabeli powoli ucieka

Dodano: 25.01.2024

Wróć do aktualności

W 11.kolejce rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Ostródzie obyło się w większości meczów bez niespodzianek. W najciekawszym meczu, który był pojedynkiem dwóch wyrównanych drużyn OKTS Budom Orneta a SERVO Ostróda, lepsi okazali się Ci pierwsi, wygrywając 7:3.

Pewne wygrane odniosły Dywity, GKS Grunwald I, Auto Serwis Iława Team oraz Ośrodek Faltyjanki. Wszystkie te zespoły są aktualnie w górnej części tabeli i mają już dużą przewagę nad zespołami z dalszych pozycji. Prowadzi Polkard, który wygrał w zaległym meczu z Iławą, a drugi jest Ośrodek Faltyjanki. Na trzecim miejscu znajduje się natomiast GKS Grunwald I.

W rankingu indywidualnym bez zmian na czele. Liderem jest Robert Nadrowski z bilansem 26-1.

TOP 10 RANKINGU INDYWIDUALNEGO:

1. Robert Nadrowski Auto Serwis Iława Team 26 1 96%
2. Szymon Borkowski GKS Grunwald I 26 4 87%
3. Grzegorz Rabij Dywity 25 8 76%
4. Leszek Wojda GKS Grunwald I 23 4 85%
5. Rafał Dąbrowski Polkard 23 5 82%
6. Roman Góralski Auto Serwis Iława Team 21 0 100%
7. Tomasz Kęsik SERVO Ostróda 21 12 64%
8. Zenon Kastrau Ośrodek Faltyjanki 20 1 95%
9. Dariusz Sikora Polkard 20 4 83%
10. Michał Malikowski GKS Grunwald III 20 4 83%

 

11.KOLEJKA (24.01.2024, 19:30 – duża hala OCSiR)

TABLE 4FUN GWIŹDZINY JUNIOR – DYWITY 0:10

OTSK RADISSON OSTRÓDA – SZYBCY I WŚCIEKLI 8:2

SERVO OSTRÓDA – OKTS BUDOM ORNETA 3:7

EM OSTRÓDA – FLESZ 10:0

OŚRODEK FALTYJANKI – GKS GRUNWALD III 9:1

LUCRATIVUS – GKS GRUNWALD I 0:10

TABLE 4FUN GWIŹDZINY 1 – AUTO SERWIS IŁAWA TEAM 1:9

GEO-INFO MORĄG – GKS GRUNWALD II – mecz przełożony

ERJOT PLANDEKI – POLKARD – mecz przełożony

 

 

MECZE ZALEGŁE:

6.KOLEJKA: POLKARD – AUTO SERWIS IŁAWA TEAM 7:3

 

Tabela:

LP. DRUŻYNA M PUNKTY Z R P MECZE SETY
1. POLKARD 10 28 9 1 0 80:20 239:86
2. OŚRODEK FALTYJANKI 9 27 9 0 0 81:9 250:58
3. GKS GRUNWALD I 10 27 9 0 1 82:18 270:100
4. AUTO SERWIS IŁAWA TEAM 11 25 8 1 2 85:25 283:137
5. EM OSTRÓDA 10 21 7 0 3 64:36 230:153
6. OTSK RADISSON OSTRÓDA 9 19 6 1 2 57:33 201:131
7. ERJOT PLANDEKI 9 17 5 2 2 52:38 184:144
8. DYWITY 11 17 5 2 4 60:50 154:195
9. GEO-INFO MORĄG 10 16 5 1 4 48:52 184:183
10. OKTS BUDOM ORNETA 11 14 4 2 5 52:58 194:221
11. SERVO OSTRÓDA 11 13 4 1 6 47:63 169:210
12. GKS GRUNWALD III 11 12 3 3 5 50:60 201:204
13. GKS GRUNWALD II 10 9 2 3 5 44:56 156:187
14. TABLE 4FUN GWIŹDZINY 1 11 8 2 2 7 44:66 178:225
15. SZYBCY I WŚCIEKLI 11 7 2 1 8 35:75 147:242
16. FLESZ 10 6 2 0 8 28:72 109:240
17. LUCRATIVUS 11 3 1 0 10 14:96 59:268
18. TABLE 4FUN GWIŹDZINY JUNIOR 11 0 0 0 11 4:106 25:322

1-9 I LIGA, 10-18 II LIGA