Za tenisistami stołowymi rywalizującymi w Amatorskiej Lidze Tenisa Stołowego w Ostródzie już 19.kolejka rozgrywek. Bezapelacyjnie najciekawiej zapowiadała się konfrontacja Erjotu Plandeki z Auto Serwisem Iława. W meczu pomiędzy liderem a trzecią ekipą w tabeli lepszy okazał się Erjot, wygrywając 8:2. Zwycięstwa odnosiły również Morliny IV, Emirr Dywity, Morliny I oraz Szybcy i Wściekli.
Rozegrane zostały też mecze zaległe. Szybcy i Wściekli wygrali z Morlinami II 10:0, natomiast KREM Team pokonał SERVO Ostróda 7:3. W tabeli pozycję lidera utrzymał Erjot, natomiast na kolejnych miejscach są Emirr i Auto Serwis Iława Team. Kolejna, już dwudziesta seria spotkań jest zaplanowana na 2 marca.
19.KOLEJKA
SZYBCY I WŚCIEKLI – SERVO OSTRÓDA 7:3
MORLINY IV – WICHER GWIŹDZINY 10:0 (walkower)
AUTO SERWIS IŁAWA TEAM – ERJOT PLANDEKI 2:8
EMIRR DYWITY – FLESZ 10:0
MORLINY I – MORLINY II 9:1
EM OSTRÓDA – OTSK RADISSON OSTRÓDA – mecz przełożony
STUDIO R – OSK ŚWIT – mecz przełożony
LAZARUS ELBLĄG – KREM TEAM – mecz przełożony
MECZE ZALEGŁE:
18.KOLEJKA: MORLINY II – SZYBCY I WŚCIEKLI 0:10
16.KOLEJKA: SERVO OSTRÓDA – KREM TEAM 3:7
LP. | DRUŻYNA | M | PUNKTY | Z | R | P | MECZE | SETY |
1. | ERJOT PLANDEKI | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 127:53 | 431:179 |
2. | EMIRR DYWITY | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 143:27 | 448:138 |
3. | AUTO SERWIS IŁAWA TEAM | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 137:53 | 464:236 |
4. | OTSK RADISSON | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 104:46 | 360:193 |
5. | STUDIO R | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 113:67 | 383:275 |
6. | OSK ŚWIT | 17 | 33 | 11 | 0 | 6 | 95:75 | 322:266 |
7. | WICHER GWIŹDZINY | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 100:70 | 349:238 |
8. | MORLINY IV | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 94:96 | 342:347 |
9. | EM OSTRÓDA | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 80:90 | 313:359 |
10. | MORLINY I | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 70:60 | 232:228 |
11. | SZYBCY I WŚCIEKLI | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 74:106 | 286:370 |
12. | KREM TEAM | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 67:113 | 248:382 |
13. | LAZARUS | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 57:103 | 232:351 |
14. | SERVO OSTRÓDA | 19 | 9 | 3 | 0 | 16 | 58:132 | 245:443 |
15. | FLESZ | 19 | 9 | 3 | 0 | 16 | 49:141 | 204:476 |
16. | MORLINY II | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31:149 | 160:462 |
Na zdjęciu: Zenon Długiński (Erjot Plandeki)