To była jedna z najbardziej wyrównanych kolejek w tym sezonie. Wiele ciekawych meczów, oscylujących w okolicach remisu rozegrano w minioną środę (16 marca) podczas 22. kolejki Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Ostródzie. Zwycięstwa odnosiła „góra” tabeli tj. Emirr Dywity, Auto Serwis Iława Team czy OTSK Radisson Ostróda, ale także m.in. EM Ostróda i SZYBCY i WŚCIEKLI.
Ponadto, zwycięstwo w tej kolejce odniosło ostródzkie SERVO, które pokonało Morliny II 9:1, jednak to spotkanie obie drużyny zagrały kilka tygodni wcześniej. Lider tabeli – Erjot Plandeki mimo iż nie grał z Morlinami I, to utrzymał prowadzenie w ligowej tabeli. Na piąte miejsce w ALTS przesunął się OSK Świt, na dziewiąte EM Ostróda, a na dziesiąte SZYBCY i WŚCIEKLI. Kolejna kolejka już w następną środę, 23 marca.
22.KOLEJKA
FLESZ – EM OSTRÓDA 1:9
OSK ŚWIT – WICHER GWIŹDZINY 10:0 (walkower)
AUTO SERWIS IŁAWA TEAM – STUDIO R 6:4
SZYBCY I WŚCIEKLI – LAZARUS ELBLĄG 6:4
MORLINY IV – OTSK RADISSON OSTRÓDA 3:7
EMIRR DYWITY – KREM TEAM 7:3
MORLINY II – SERVO OSTRÓDA 1:9
MORLINY I – ERJOT PLANDEKI – mecz przełożony
MECZE ZALEGŁE:
- KOLEJKA: WICHER GWIŹDZINY – EMIRR DYWITY 4:6
- KOLEJKA: EMIRR DYWITY – MORLINY I 6:4
AWANSEM:
- KOLEJKA: LAZARUS ELBLĄG – OSK ŚWIT 4:6
Tabela:
LP. | DRUŻYNA | M | PUNKTY | Z | R | P | MECZE | SETY |
1. | ERJOT PLANDEKI | 21 | 60 | 20 | 0 | 1 | 154:56 | 516:200 |
2. | EMIRR DYWITY | 22 | 60 | 20 | 0 | 2 | 173:47 | 541:216 |
3. | AUTO SERWIS IŁAWA TEAM | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 149:61 | 506:267 |
4. | OTSK RADISSON | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 137:63 | 474:248 |
5. | OSK ŚWIT | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 119:91 | 412:306 |
6. | STUDIO R | 20 | 37 | 12 | 1 | 7 | 126:74 | 430:306 |
7. | WICHER GWIŹDZINY | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 110:90 | 384:296 |
8. | MORLINY IV | 21 | 31 | 10 | 1 | 10 | 103:107 | 380:389 |
9. | EM OSTRÓDA | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 97:103 | 371:404 |
10. | SZYBCY I WŚCIEKLI | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 92:128 | 357:457 |
11. | MORLINY I | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 88:82 | 312:300 |
12. | LAZARUS | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 84:136 | 324:466 |
13. | KREM TEAM | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 80:140 | 297:467 |
14. | FLESZ | 22 | 15 | 5 | 0 | 17 | 64:156 | 256:522 |
15. | SERVO OSTRÓDA | 21 | 12 | 4 | 0 | 17 | 65:145 | 269:491 |
16. | MORLINY II | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38:182 | 192:572 |
Na zdjęciu: Roman Góralski (Auto Serwis Iława Team)