Oto najnowsze wyniki w Letniej Lidze Tenisa Ziemnego 50+
| Lewandowski Janusz | 2/0 6/0 6/4 | Kozłowski Bronek | |
| Olszewik Andrzej | 2/0 6/4 6/3 | Reclaff Ryszard | |
| Olszewik Andrzej | 2/0 6/1 6/1 | Błaszkiewicz Piotr | |
| Koszacki Wojciech | 2/0 6/2 6/1 | Kozłowski Bronek | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/0 6/0 | Czacharowski Eugeniusz | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/2 6/3 | Reclaff Ryszard | |
| Reclaff Ryszard | 2/0 6/2 6/4 | Demidowicz Robert | |
| Koszacki Wojciech | 2/0 6/1 6/0 | Demidowicz Robert | |
| Olszewik Andrzej | 2/0 6/0 6/2 | Czacharowski Eugeniusz | |
| Koszacki Wojciech | 2/0 7/6 6/3 | Czacharowski Eugeniusz | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/1 6/1 | Kozłowski Bronek | |
| Fleszar Ryszard | 2/0 6/0 6/2 | Błaszkiewicz Piotr | |
| Koszacki Wojciech | 2/0 6/3 6/3 | Reclaff Ryszard | |
| Olszewik Andrzej | 2/1 3/6 6/2 10/8 | Makowski Marek | |
| Reclaff Ryszard | 2/0 6/3 6/4 / | Kozłowski Bronek | |
| Kowalski Ryszard | 2/0 6/4 6/2 / | Lewandowski Janusz | |
