| Wypijewski Dawid | 6/1 5/7 10/5 | Kowalewski Grzesiek | |
| Jasiński Darek | 5/7 6/3 10/8 | Kulpa Adam | |
| Marchalewski Tomek | 6/3 6/2 / | Wątły Robert | |
| Jasiński Darek | 6/1 6/4 / | Wątły Robert | |
| Kulpa Adam | 7/5 7/6 / | Marchalewski Tomek | |
| Wypijewski Dawid | 6/0 6/3 / | Wątły Robert | |
| Babalski Szymon | 6/1 6/4 / | Kulpa Adam | |
| Stańczuk Krzysiek | 6/2 6/4 / | Kowalewski Grzesiek | |
| Szewczyk Piotr | 3/6 6/4 10/5 | Wiktorowicz Marcin | |
| Kowalski Michał | 6/2 6/1 / | Wątły Robert | |
| Wątły Robert | 7/6 6/2 / | Kowalewski Grzesiek | |
